| 에너지 유형: | 순수한 전기 | 동체 구조: | 5 문 5 자리 해치백 |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4125*1770*1570 | CLTC 순수한 전기 범위(KM): | 510 |
| 전기 모터(PS): | 95 | 맥스 전원(KW): | 70 |
| 최대 속도 (km/h): | 150 | ||
| 강조하다: | 패션 버전 BYD 전기 차량 420KM,소형 BYD 돌고래 2023년 420KM,BYD 돌고래 2023년 420KM 5 문 |
||
BYD Dolphin 2023 420KM 패션 버전 콤팩트 5 도어 5 시트 해치백 전기
중국 자동차 제조업체 BYD Auto의 완전 전기 소형 해치백 세단인 BYD Seal은 BYD의 최신 플러그인 전기 자동차 "Ocean 시리즈"의 두 번째 모델입니다.많은 해외 시장에서 BYD Seal의 왼쪽 드라이브 버전은 BYD Atto 4라고 합니다.
| Byd Dolphin 2023 420KM 무료 버전 | 돌고래 2023 420KM 패션 버전 | 돌고래 2023 401KM 무심한 버전 | |
| 기본 구성 | |||
| 자동차 등급 | 소형차 | 소형차 | 소형차 |
| 에너지 종류 | 퓨어 일렉트릭 | 퓨어 일렉트릭 | 퓨어 일렉트릭 |
| 시장 발행 시간 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
| 최대출력(kw) | 70 | 70 | 130 |
| 최대 토치(Nm) | 180 | 180 | 290 |
| 전동기(Ps) | 95 | 95 | 177 |
| 길이*폭*높이(mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
| 신체 구조 | 5도어 5인승 해치백 | 5도어 5인승 해치백 | 5도어 5인승 해치백 |
| 최대 속도(km/h) | 150 | 150 | 160 |
| 공식 0-100km/h 가속(s) | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
| 연비로서의 전기에너지(L/100km) | 1.19 | 1.19 | 1.28 |
| CLTC 순수 전기레인지(KM) | 510 | 510 | 510 |
| 차체 | |||
| 길이(mm) | 4125 | 4125 | 4150 |
| 폭(mm) | 1770년 | 1770년 | 1770년 |
| 높이(mm) | 1570년 | 1570년 | 1570년 |
| 휠베이스(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 전륜 베이스(mm) | 1530년 | 1530년 | 1530년 |
| 후륜 베이스(mm) | 1530년 | 1530년 | 1530년 |
| 접근각(°) | 17 | 17 | 17 |
| 출발 각도(°) | 23 | 23 | 21 |
| 자동차 구조 | 해치백 | 해치백 | 해치백 |
| 문 여는 방법 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 문 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량(L) | |||
| 트렁크 용적(L) | |||
| 공차 중량(KG) | 1405년 | 1405년 | 1450년 |
| 최대 적재 중량(KG) | 1780년 | 1780년 | 1825년 |
| 전기 모터 | |||
| 모터 유형 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 |
| 총 모터 전력(kW) | 70 | 70 | 130 |
| 총 모터 전력(Ps) | 95 | 95 | 177 |
| 모터의 총토크(N·m) | 180 | 180 | 290 |
| 전면 모터 최대 출력(kW) | 70 | 70 | 130 |
| 전방 모터의 최대 토크(N·m) | 180 | 130 | 290 |
| 구동 모터의 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 사전 - | 사전 - | 사전 - |
| 배터리 유형 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 |
| 셀 브랜드 | 프레디 | 프레디 | 프레디 |
| 배터리 냉각 모드 | 표면 | 표면 | 표면 |
| CLTC 순수전기레인지(km) | 420 | 420 | 401 |
| 배터리 전력(kWh) | 44.928 | 44.928 | 44.928 |
| 배터리 에너지 밀도(Wh/kg) | 140.56 | 140.56 | 140.56 |
| 전력사용량 100km(kWh/100km) | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
| 급속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 |
| 급속 충전 전력(kW) | 60 | 60 | 80 |
| 빠른 충전 시간(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 느린 충전 시간(h) | |||
| 급속 충전 용량(%) | 80 | 80 | 80 |
| 전염 | |||
| 기어 수 | 1 | 1 | 1 |
| 전송 유형 | 고치다 | 고치다 | 고치다 |
| 짧은 이름 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 |
| 섀시 스티어링 | |||
| 드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
| 프론트 서스펜션 유형 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 |
| 신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
| 바퀴 제동 | |||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 후방 브레이크 유형 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | 전자 주차 | 전자 주차 |
| 앞 타이어 사양 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| 뒷 타이어 사양 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| 스페어 타이어 사양 | 타이어 수리 도구 전용 | 타이어 수리 도구 전용 | 타이어 수리 도구 전용 |
| 능동/수동 안전 장비 | |||
| 메인/조수석 에어백 | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 앞● | 앞● | 앞● |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 |
| 안전 벨트 알림 | 앞● | 앞● | 전 차● |
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
| 제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| 차체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| 병렬 보조 | |||
| 차선 이탈 경고 시스템 | ● | ||
| 차선 유지 보조 | ● | ||
| 레인 플레이 킵 | ● | ||
| 도로 교통 표지 인식 | ● | ||
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | ● | ||
| DOW 문 열림 경고 | ● | ||
| 전방 충돌 경고 | ● | ||
| 후방 충돌 경고 | |||
| 어시스트/컨트롤 구성 | |||
| 전방/후방 주차 레이더 | 후방 ● | 전면● 후면 ● | 전면● 후면 ● |
| 운전 지원 비디오 | ●리버스 카메라 | ●360도 파노라마 이미지 | ●360도 파노라마 이미지 |
| 투명 섀시/540도 비디오 | ● | ● | |
| 후방 경고 시스템 | |||
| 크루즈 시스템 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●전속 어댑티브 크루즈 |
| 운전 모드 전환 | ●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 ●눈 |
●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 ●눈 |
●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 ●눈 |
| 자동 주차 | |||
| 원격 주차 | ● | ● | ● |
| 브레이크 에너지 회수 | ● | ● | ● |
| 자동 보류 | ● | ● | ● |
| 힐 어시스트 | ● | ● | ● |
| 가파른 내리막 | |||
| 보조 운전 수준 | ●L2 | ||
| 외부 / 도난 방지 구성 | |||
| 선루프 유형 | ●열리지 않는 파노라마 선루프 | ●열리지 않는 파노라마 선루프 | |
| 스포츠 외관 키트 | ● | ||
| 림 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 전기 트렁크 | |||
| 전동 트렁크 위치 메모리 | |||
| 루프 랙 | |||
| 내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
| 키 유형 | ●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
| 키리스 시작 시스템 | ● | ● | ● |
| 키리스 엔트리 기능 | ●운전기사 | ●운전기사 | ●운전기사 |
| 배터리 예열 | ● | ● | ● |
| 원격 부팅 | ● | ● | ● |
| 외부 방전 | ● | ● | ● |
| 저속 경고 | ● | ● | ● |
| 내부 구성 | |||
| 스티어링 휠 소재 | ● 가죽 | ●가죽 | ●가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 위아래 조정 | ● 수동 위아래 조정 | ● 수동 위아래 조정 |
| 시프트 형식 | ●전자식 노브 시프트 | ●전자식 노브 시프트 | ●전자식 노브 시프트 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 시프트 | |||
| 스티어링 휠 가열 | |||
| 트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●컬러풀 | ●컬러풀 | ●컬러풀 |
| 전체 LCD 대시보드 | ● | ● | ● |
| LCD 미터 크기 | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
| 휴대폰 무선충전 | 앞● | 앞● | |
| 좌석 구성 | |||
| 시트 소재 | ●인조가죽 | ●인조가죽 | ●인조가죽 |
| 스포츠 스타일 시트 | ● | ● | ● |
| 메인 시트 조정 | ●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
| 보조 좌석 조정 | ● 전후 조정 ●등받이 조정 |
● 전후 조정 ●등받이 조정 |
● 전후 조정 ●등받이 조정 |
| 메인/조수석 전동 조절 | ●운전기사 | ●운전자●승객 | ●운전자●승객 |
| 앞좌석 기능 | ●난방 | ●난방 | |
| 2열 좌석 조정 | |||
| 접힌 뒷좌석 | 아래로 비율 | 아래로 비율 | |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞● | 앞●뒤● | 앞●뒤● |
| 후면 컵 홀더 | ● | ● | |
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙 제어 화면 크기 | ●12.8'' | ●12.8'' | ●12.8'' |
| 큰 화면 회전 | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| 내비게이션 교통 정보 표시 | ● | ● | ● |
| 블루투스/자동차 전화 | ● | ● | ● |
| 전화 연결/매핑 | |||
| 음성 인식 시스템 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화●AC | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화●AC | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화●AC |
| 차량 지능형 시스템 | ●디링크 | ●디링크 | ●디링크 |
| 자동차 인터넷 | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA 업그레이드 | ● | ● | ● |
| 와이파이 핫스팟 | ● | ● | ● |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
| USB Type-C 포트 수 | ●프런트 2/리어 1 | ●프런트 2/리어 1 | ●프런트 2/리어 1 |
| 러기지 컴파트먼트 12V 전원 인터페이스 | |||
| 스피커 브랜드 | |||
| 스피커 수량 | ●6 | ●8 | ●8 |
| 전화 APP 원격 제어 | ●도어 컨트롤 ●차량 출발 ●요금 관리 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기 |
●도어 컨트롤 ●차량 출발 ●요금 관리 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기 |
●도어 컨트롤 ●차량 출발 ●요금 관리 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기 |
| 조명 구성 | |||
| 낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 조명 기능 | |||
| LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
| 적응형 원거리 및 근거리 조명 | ● | ||
| 자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
| 전방 안개등 | |||
| 전조등 비 및 안개 모드 | |||
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 청소 장치 | |||
| 헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● | ● |
| 터치 독서등 | ● | ● | ● |
| 차량 내 주변 조명 | |||
| 유리/백미러 | |||
| 전면/후면 파워 윈도우 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 원윈도우 리프트 기능 | ●운전기사 | ●전차 | ●전차 |
| 창 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● |
| 아웃사이드 미러 기능 | ● 전기 조정 ●백미러 난방 ●잠금 시 자동 접기 |
● 전기 조정 ●전동 폴딩 ●백미러 난방 ●잠금 시 자동 접기 |
● 전기 조정 ●전동 폴딩 ●백미러 난방 ●잠금 시 자동 접기 |
| 내부 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 |
| 인테리어 화장대 거울 | |||
| 후면 프라이버시 유리 | |||
| 인테리어 화장 거울 | ● 운전자 +조명 ●바이스 드라이버+라이트 |
● 운전자 +조명 ●바이스 드라이버+라이트 |
● 운전자 +조명 ●바이스 드라이버+라이트 |
| 후방 와이퍼 | ● | ● | ● |
| 센서 와이퍼 기능 | |||
| 에어컨/냉장고 | |||
| 에어컨 온도 제어 방법 | ●자동 AC | ●자동 AC | ●자동 AC |
| 히트펌프 에어컨 | ● | ● | ● |
| 후면 독립 에어컨 | |||
| PM2.5 필터 장치 | ● | ● | ● |
| 차량용 공기청정기 | ● | ||
| 후면 공기 배출구 | |||
| 온도 구역 제어 | |||
![]()
![]()
![]()