에너지 유형: | 전기 | 본체 건설: | 4도어 5인승 노치백 |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4768*1880*1545 | CLTC 순수한 전기 범위(KM): | 460 |
최대 속도(km/h): | 130 | ||
하이 라이트: | 메이 580 아이온 전기차 100kw 순수 전기차,메이 580 아이온 순수 전기차,CLTC 460km 아이온 전기차 |
CLTC 460 메이 580 아이온 전기 자동차 완전 부하 질량 2135kg 100kw 순수 전기 자동차
아이온 S 2022 메이 580
이번에 획득한 상위 모델은 단일 모터로 구동되며 최고마력 224마력, 최대토크 350Nm, 총 항속거리 602KM를 자랑한다.매개변수가 매우 눈부십니다.Aian SPLUS를 운전해본 후 느낀 가장 깊은 인상은 '가벼움'입니다.모터의 낮은 토크는 지연이 거의 없이 매우 빠릅니다.0~60KM 이내의 가속은 등을 밀어내는 듯한 좋은 느낌도 줄 수 있다.가속능력이 장난이 아닙니다.
기본 매개변수
아이온 S 2022 메이 580 | 아이온 S 2022 메이 580 피오 | |
자동차 클래스 | 소형차 | 소형차 |
에너지 유형 | 순수 전기 | 순수 전기 |
출시 시간 | 2022년 8월 이후 | 2022년 8월 이후 |
CLTC 순수전기 주행거리(km) | 460 | 460 |
급속 충전 시간(h) | - | - |
고속 충전 비율 용량 |
- | - |
최대.전력(kw) | 100 | 100 |
최대.토크(Nm) | 225 | 225 |
전동기(Ps) | 136 | 136 |
폭*폭*높이(mm) | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 |
차체 구조 | 4도어 5인승 노치백 | 4도어 5인승 노치백 |
최대.속도(km/h) | 130 | 130 |
공식 0-50km/h 가속도 | 4.5 | 4.5 |
완전한 차량 보증 | 4년 또는 150,000km | |
차체 | ||
문 수 | 4 | 4 |
좌석 수 | 5 | 5 |
전체질량(kg) | 1685년 | 1705년 |
최대.완전 부하 질량(kg) | 2135 | 2135 |
전기 모터 | ||
총 모터 출력(kw) | 100 | 100 |
총 모터 토크(Nm) | 225 | 225 |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 |
모터 배열 | 전면 장착 | 전면 장착 |
배터리 유형 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 |
배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 | 액체 냉각 |
CLTC Reichweite rein elektrisch(km)460 | 460 | 460 |
배터리 에너지(kw) | 60 | 60 |
고속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 |
빠른 채팅 시간 | - | - |
빠른 충전 용량 | - | - |
변속 장치 | ||
기어박스 수 | 1 | 1 |
전송 유형 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 |
섀시 스티어링 | ||
드라이브 유형 | 프론트몬티드 프론트 드라이브 |
프론트몬티드 프론트 드라이브 |
프론트 서스펜션 유형 | McPherson 독립 서스펜션 | |
리어 서스펜션 유형 | 토션빔 독립 서스펜션 | |
어시스트 유형 | 전력 보조 | |
차체 구조 | 내하중형 | |
휠 브레이크 | ||
앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 유형 | |
후방 브레이크 유형 | 디스크 유형 | |
주차 브레이크 종류 | 전자 브레이크 | |
앞 타이어 크기 | 215/55 R17 | |
뒷 타이어 크기 | 215/55 R17 | |
보조/제어 장치 | ||
에어백 원리/passageiro | 모두 갖추어져 있음 | |
앞/뒤 머리 에어백 | - | - |
타이어 공기압 모니터링 기능 | 지원하다 |