| 에너지 유형: | 휘발유 | 동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4500*1850*1715 | 엔진: | 2.0L 140HP L4 |
| 기어박스: | 7 DCT | 맥스 전원(KW): | 103 |
| 최대 속도 (km/h): | 188 | ||
| 하이 라이트: | 현대 Ix35 2021 240TGDi,2WD 최고 본사 판 현대 차량,2WD 현대 Ix35 2021 |
||
현대 ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP 플래그십 에디션
| 북경 현대 ix35 2021 2.0L 자동 2WD GL 컴포트 에디션 | 북경 현대 ix35 2021 2.0L 자동 2WD GLS 리딩 에디션 | 북경 현대 ix35 2021 240TGDi DCT 2WD TOP 플래그십 에디션 | |
| 기본 구성 | |||
| 자동차 등급 | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV |
| 에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 시장 발행 시간 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
| 최대출력(kw) | 118 | 118 | 103 |
| 최대 토치(Nm) | 193 | 193 | 242 |
| 엔진 | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 140HP L4 |
| 변속 장치 | 6시에 | 6시에 | 7 DCT |
| 길이*폭*높이(mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
| 신체 구조 | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV |
| 최대 속도(km/h) | 186 | 186 | 188 |
| 공식 0-100km/h 가속(s) | |||
| NEDC 종합 연비(L/100KM) | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
| WLTC 종합 연비(L/100KM) | 7.3 | 7.3 | 7 |
| 차체 | |||
| 길이(mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| 폭(mm) | 1850년 | 1850년 | 1850년 |
| 높이(mm) | 1710년 | 1710년 | 1710년 |
| 휠베이스(mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| 전륜 베이스(mm) | 1602년 | 1602년 | 1602년 |
| 후륜 베이스(mm) | 1612년 | 1612년 | 1612년 |
| 최대 부하 최소 지상고(mm) | 163 | 163 | 163 |
| 자동차 구조 | SUV | SUV | SUV |
| 문 여는 방법 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 문 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량(L) | 58 | 58 | 58 |
| 트렁크 용적(L) | |||
| 공차 중량(KG) | 1407년 | 1430년 | 1430년 |
| 최대 적재 중량(KG) | 1900년 | 1900년 | 1900년 |
| 엔진 | |||
| 엔진 모델 | G4NJ | G4NJ | G4NJ |
| 변위(mL) | 1999년 | 1999년 | 1353년 |
| 변위(L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
| 접수 양식 | 자연 흡인 | 자연 흡인 | 터보 차지 |
| 엔진 레이아웃 | 수도꼭지 | 수도꼭지 | 수도꼭지 |
| 실린더 배열 | 엘 | 엘 | 엘 |
| 실린더 수(개) | 4 | 4 | 4 |
| 실린더당 밸브(PC) | 4 | 4 | 4 |
| 공기 분배 구조 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 최대마력(Ps) | 160 | 160 | 140 |
| 최대 전력(KW) | 118 | 118 | 103 |
| 최대 동력 속도(rpm) | 6500 | 6500 | 6000 |
| 최대 토크(NM) | 193 | 193 | 242 |
| 최대 토크 속도(rpm) | 4500 | 4500 | 1500-3200 |
| 최대 정미 전력(kW) | 118 | 118 | 103 |
| 연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 연료 라벨 | 92 | 92 | 92 |
| 급유 방식 | MPI | MPI | 직접 주입 |
| 실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 환경 기준 | 중국 VI | 중국 VI | 중국 VI |
| 전염 | |||
| 기어 수 | 6 | 6 | 7 |
| 전송 유형 | 자동변속기(AT) | 자동변속기(AT) | 습식 듀얼 클러치 변속기(DCT) |
| 짧은 이름 | 6시에 | 6시에 | 7 DCT |
| 섀시 스티어링 | |||
| 드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
| 프론트 서스펜션 유형 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 |
| 신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
| 바퀴 제동 | |||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 후방 브레이크 유형 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | 전자 주차 | 전자 주차 |
| 앞 타이어 사양 | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| 뒷 타이어 사양 | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
| 스페어 타이어 사양 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 |
| 능동/수동 안전 장비 | |||
| 메인/조수석 에어백 | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 앞쪽 | 앞● | |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | 앞⭕ /뒤⭕ | 앞● /뒤 ● | |
| 무릎 에어백 | |||
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 |
| 안전 벨트 알림 | ● 전면 | ● 전면 | ● 전면 |
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
| 제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| 차체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| 병렬 보조 | |||
| 차선 이탈 경고 시스템 | ⭕ | ● | |
| 차선 유지 보조 | ⭕ | ● | |
| 차선 중앙 유지 | ⭕ | ● | |
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | ⭕ | ● | |
| 피곤한 운전 요령 | ⭕ | ● | |
| 전방 충돌 경고 | ⭕ | ● | |
| 어시스트/컨트롤 구성 | |||
| 전방/후방 주차 레이더 | 후방 ● | 후방 ● | 앞● /뒤 ● |
| 운전 지원 비디오 | ●리버스 카메라 ⭕360 파노라마 카메라 ●측면 사각지대 효과 |
●360 파노라마 카메라 | |
| 후진측 경고 시스템 | ● | ● | |
| 크루즈 시스템 | ●크루즈 컨트롤 |
●크루즈 컨트롤 |
●전속력 어댑티브 크루즈 시스템(IACC) |
| 운전 모드 전환 | ●스포츠 ●이코노미 ●스탠다드/컴포트 |
●스포츠 ●이코노미 ●스탠다드/컴포트 ● 육로 ●눈 |
●스포츠 ●이코노미 ●스탠다드/컴포트 ● 육로 ●눈 |
| 자동 주차 | |||
| 엔진 스타트-스톱 기술 | ● | ● | ● |
| 자동 주차 | ● | ● | ● |
| 힐 어시스트 | ● | ● | ● |
| 가파른 내리막 | |||
| 가변 서스펜션 기능 | |||
| 운전자 지원 시스템 | ⭕현대 스마트센스 | ●현대 스마트센스 | |
| 보조 운전 등급 | ●L2 | ||
| 외부 / 도난 방지 구성 | |||
| 선루프 유형 | ●파워 선루프 ⭕개방형 파노라마 선루프 |
●개방형 파노라마 선루프 | |
| 스포츠 외관 키트 | |||
| 림 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 전기 트렁크 | |||
| 유도 트렁크 | |||
| 전동 트렁크 위치 메모리 | |||
| 루프 랙 | ● | ● | |
| 엔진 전자 도난 방지 | ● | ● | ● |
| 내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
| 키 유형 | ●리모트 키 | ●리모트 키 ●블루투스 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 |
| 키리스 시작 시스템 | ● | ● | |
| 키리스 엔트리 기능 | ● 드라이버 | ● 드라이버 | |
| 액티브 클로징 그릴 | |||
| 사이드 페달 | |||
| 원격 부팅 | ⭕ | ● | |
| 내부 구성 | |||
| 스티어링 휠 소재 | ●플라스틱 | ● 가죽 | ● 가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 위아래 조정 | ● 수동 위아래 조정 | ● 수동 위아래 조정 |
| 시프트 형식 | ●기계식 변속 | ●기계식 변속 | ●기계식 변속 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 시프트 | ● | ||
| 스티어링 휠 가열 | |||
| 트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●단색 | ●다채롭다 | ●다채롭다 |
| 전체 LCD 대시보드 | |||
| LCD 미터 크기 | ●4.2'' | ●7'' | ●7'' |
| HUD | |||
| 휴대폰 무선충전 기능 | ⭕앞 | ●전면 | |
| 좌석 구성 | |||
| 시트 소재 | ●패브릭 | ●인조가죽 | ●인조가죽 |
| 스포츠 스타일 시트 | |||
| 메인 시트 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
| 보조 좌석 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 |
| 메인/조수석 전동 조절 | 드라이버⭕ | 드라이버● | |
| 앞좌석 기능 | ⭕난방 | ● 난방 | |
| 파워 시트 메모리 기능 | |||
| 2열 좌석 조정 | |||
| 2열 시트 기능 | |||
| 2열 독립 좌석 | |||
| 좌석 배치 | |||
| 접힌 뒷좌석 | 아래로 비율 | 아래로 비율 | 아래로 비율 |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 후면 컵 홀더 | ● | ● | |
| 가열/냉각 컵 홀더 | |||
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙 제어 화면 크기 | ●10.4 | ●10.4 | ●10.4 |
| GPS | ⭕ | ● | |
| 내비게이션 도로 상황 정보 표시 | ⭕ | ● | |
| 도로에서 도움 요청 | ⭕ | ● | |
| 블루투스 전화 | ● | ● | ● |
| 전화 연결/매핑 | ●카라이프 | ●카라이프 | ●카라이프 |
| 음성 인식 시스템 | ⭕멀티미디어 ⭕GPS ⭕전화 ⭕AC ⭕선루프 |
●멀티미디어 ●GPS ●전화 ●AC ●선루프 |
|
| 자동차 인터넷 | ⭕ | ● | |
| 4G/5G | ⭕4G | ●4G | |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB Type-C 포트 수 | ●프론트 1 | ●전1/후1 | ●Front1/리어 1 |
| 러기지 컴파트먼트 12V 전원 인터페이스 | ● | ● | ● |
| 스피커 브랜드 | |||
| 스피커 수량 | ●4 | ●4 | ●4 |
| 모바일 앱 원격 제어 | ⭕도어 컨트롤 ⭕ 차량 출발 ⭕전조등 제어 ⭕ 차량상태 점검/진단 |
●도어 컨트롤 ● 차량 출발 ●전조등 제어 ● 차량상태 점검/진단 |
|
| 조명 구성 | |||
| 낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 조명 기능 | |||
| LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
| 적응형 원거리 및 근거리 조명 | ⭕ | ||
| 자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
| 스티어링 헤드라이트 | |||
| 전조등 비 및 안개 모드 | |||
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 청소 장치 | |||
| 헤드라이트가 잠시 꺼집니다. | ● | ● | ● |
| 터치 독서등 | |||
| 차량 내 주변 조명 | |||
| 유리/백미러 | |||
| 전면/후면 파워 윈도우 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 원윈도우 리프트 기능 | ● 드라이버 | ● 드라이버 | |
| 창 끼임 방지 기능 | ● | ● | |
| 다층 방음 유리 | |||
| 아웃사이드 미러 기능 | ●전기 조정 | ●전기 조정 | ●전기 조정 ●전동 폴딩 ●백미러 가열 |
| 내부 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 |
| 후면 프라이버시 유리 | |||
| 인테리어 화장대 거울 | ●운전기사 ●음성 드라이버 |
●운전기사 ●음성 드라이버 |
●운전기사 ●음성 드라이버 |
| 후방 와이퍼 | ● | ● | ● |
| 센서 와이퍼 기능 | |||
| 에어컨/냉장고 | |||
| 에어컨 온도 제어 방법 | ●자동 AC | ●자동 AC | ●자동 AC |
| 후면 독립 에어컨 | |||
| 후면 공기 배출구 | ● | ● | |
| 온도 분할 제어 | |||
| 차량용 공기청정기 | ● | ● | ● |
| PM2.5 필터 장치 | ● | ● | ● |