에너지 유형: | 휘발유 | 동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4780*1890*1675 | 엔진: | 2.0T 224HP L4 |
기어박스: | 7 DCT | 맥스 전원(KW): | 165 |
최대 속도 (km/h): | 200 | ||
하이 라이트: | 휘발유 5 문 5 인승 SUV,하발 XY 2023년 2.0T 4WD 버전,휘발유 하발 XY 2023년 2.0T |
Haval XY 2023 2.0T Zhizun 4 WD 버전 가솔린 5 도어 5석 소형 SUV
Haval Beast는 Great Wall Motors의 모델로 차체 길이 4780mm, 너비 1890mm, 높이 1675mm, 휠베이스 2800mm입니다.
2021년 8월, Harvard Beast Meetup "The Body of the Beast, All AI"가 Beijing 1959 Art Space에서 열렸습니다.
2021년 10월 31일, Haval Beast의 사전 판매가 공식적으로 시작되었습니다.
2021년 12월 18일, Great Wall Motors의 Haval 브랜드는 새로운 소형 SUV인 Haval Beast를 공식 출시했다고 발표했습니다.
2022년 6월 18일, Haval의 최신 하이브리드 기술을 채택한 Haval Godbeast Hybrid DHT가 항저우에서 공식 출시되었습니다.
Haval XY 2023 2.0T Zhixiang 버전 | Haval XY 2023 2.0T Zhizun 버전 | Haval XY 2023 2.0T Zhizun 4 WD 버전 | |
기본 구성 | |||
자동차 등급 | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
시장 발행 시간 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
최대출력(kw) | 165 | 165 | 165 |
최대 토치(Nm) | 345 | 345 | 345 |
엔진 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 |
변속 장치 | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
길이*폭*높이(mm) | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 |
신체 구조 | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV |
최대 속도(km/h) | 200 | 200 | 200 |
공식 0-100km/h 가속(s) | 7 | 7 | 7 |
NEDC 종합 연비(L/100KM) | |||
WLTC 종합 연비(L/100KM) | 7.34 | 7.34 | 7.85 |
차체 | |||
길이(mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
폭(mm) | 1890년 | 1890년 | 1890년 |
높이(mm) | 1675년 | 1675년 | 1675년 |
휠베이스(mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
전륜 베이스(mm) | 1621년 | 1621년 | 1621년 |
후륜 베이스(mm) | 1630년 | 1630년 | 1630년 |
바닥에서 완전 적재 최소 공간(mm) | |||
접근각 (°) | 19 | 19 | 19 |
출발 각도(°) | 25 | 25 | 25 |
최소 회전 반경(m) | |||
자동차 구조 | SUV | SUV | SUV |
문 여는 방법 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
문 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
좌석 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
연료 탱크 용량(L) | 61 | 61 | 60 |
트렁크 용적(L) | |||
공차 중량(KG) | 1685년 | 1685년 | 1780년 |
최대 적재 중량(KG) | 2125년 | 2125년 | 2225 |
엔진 | |||
엔진 모델 | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 |
변위(mL) | 1998년 | 1998년 | 1998년 |
변위(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
접수 양식 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 |
엔진 레이아웃 | 횡축 | 횡축 | 횡축 |
실린더 배열 | 엘 | 엘 | 엘 |
실린더 수(개) | 4 | 4 | 4 |
실린더당 밸브(PC) | 4 | 4 | 4 |
공기 분배 구조 | DOHC | DOHC | DOHC |
최대마력(Ps) | 224 | 224 | 224 |
최대 전력(KW) | 165 | 165 | 165 |
최대 동력 속도(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
최대 토크(NM) | 345 | 345 | 350 |
최대 토크 속도(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
최대 정미 전력(kW) | 92 | 92 | 92 |
연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
연료 라벨 | 92 | 92 | 92 |
급유 방식 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
환경 기준 | 중국 VI | 중국 VI | 중국 VI |
전염 | |||
기어 수 | 7 | 7 | 7 |
전송 유형 | DCT | DCT | DCT |
짧은 이름 | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
사 륜구동 | - | - | 풀타임 사륜구동 |
센터 디퍼렌셜 구조 | - | - | 멀티 디스크 클러치 |
프론트 서스펜션 유형 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 |
리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 |
신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
바퀴 제동 | |||
앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
후방 브레이크 유형 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | 전자 주차 | 전자 주차 |
앞 타이어 사양 | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
뒷 타이어 사양 | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
스페어 타이어 사양 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 |
능동/수동 안전 장비 | |||
메인/조수석 에어백 | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● |
앞/뒤 사이드 에어백 | 앞쪽●/뒤쪽- | 앞● /뒤 - | 앞쪽●/뒤쪽- |
앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
무릎 에어백 | - | ○ | ○ |
보행자 자동 보호 | - | - | - |
타이어 공기압 모니터링 기능 | ● 타이어 공기압 표시 | ● 타이어 공기압 표시 | ● 타이어 공기압 표시 |
안전 벨트 알림 | ●전차 | ●전차 | ●전차 |
ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
차량 안정 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
병렬 보조 | ○ | ● | ● |
차선 이탈 경고 시스템 | ● | ● | ● |
차선 유지 보조 | ● | ● | ● |
차선 중심 유지 | ● | ● | ● |
도로 교통 표지판 인식 | ● | ● | ● |
능동 제동/능동 안전 시스템 | ● | ● | ● |
피로 운전 알람 | - | - | |
DOW | ○ | ● | ● |
전방 충돌 경고 | ● | ● | ● |
후방 충돌 경고 | ○ | ● | ● |
어시스트/컨트롤 구성 | |||
전방/후방 주차 레이더 | 앞쪽-/뒤쪽● | 전면 ● /후면 ● | 앞쪽●/뒤쪽● |
운전 지원 비디오 | ● 360도 파노라마 카메라 | ● 360도 파노라마 카메라 | ● 360도 파노라마 카메라 |
투명 섀시/540도 이미지 | ● | ● | ● |
후진측 경고 시스템 | ○ | ● | ● |
크루즈 시스템 | ●전속 어댑티브 크루즈 | ●전속 어댑티브 크루즈 | ●전속 어댑티브 크루즈 |
운전 모드 전환 | ●스포츠 ●경제학 ●스탠다드/컴포트 ●설원 |
●스포츠 ●경제학 ●스탠다드/컴포트 ●설원 |
●스포츠 ●경제학 ●스탠다드/컴포트 ●크로스컨트리 ●설원 ●맞춤화/개인화 |
자동 주차 | - | ● | ● |
파일럿 주차 | - | ● | ● |
자동 차선 변경 지원 | - | ● | ● |
트랙을 따라 후진 | - | ● | ● |
엔진 스타트-스톱 기술 | ● | ● | ● |
자동 보류 | ● | ● | ● |
힐 어시스트 | ● | ● | ● |
가파른 내리막 | ● | ● | ● |
변경 가능한 서스펜션 | - | - | - |
에어 서스펜션 | - | - | - |
보조 구동 시스템 | - | - | - |
보조 운전 수준 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
외부 / 도난 방지 구성 | |||
선루프 유형 | ●개폐 가능한 파노라마 선루프 | ●개폐 가능한 파노라마 선루프 | ●개폐 가능한 파노라마 선루프 |
스포츠 외관 키트 | - | - | ● |
림 소재 | ● 알루미늄 합금 | ● 알루미늄 합금 | ● 알루미늄 합금 |
전기 썬션 도어 | - | - | - |
측면 슬라이딩 도어 | |||
전기 트렁크 | ● | ● | ● |
유도 트렁크 | - | ● | ● |
센스 테일게이트 | |||
전동 트렁크 위치 메모리 | ● | ● | ● |
루프 랙 | ● | ● | ● |
엔진 전자 이모빌라이저 | ● | ● | ● |
내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
키 유형 | ●리모트 키 | ●리모트 키 ●블루투스 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 |
키리스 시작 시스템 | ● | ● | ● |
키리스 엔트리 기능 | ●전면 | ●전면 | ●전면 |
전기 도어 핸들 숨기기 | ● | ● | ● |
원격 시작 기능 | ● | ● | ● |
내부 구성 | |||
스티어링 휠 소재 | ● 가죽 | ● 천연 가죽 | ● 천연 가죽 |
스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 |
시프트 형식 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 |
다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
스티어링 휠 시프트 | ● | ● | ● |
스티어링 휠 가열 | - | ○ | ○ |
트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●컬러풀 | ●컬러풀 | ●컬러풀 |
전체 LCD 대시보드 | ● | ● | ● |
LCD 미터 크기 | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
HUD | ● | ● | ● |
내장 레코더 | - | ● | ● |
자동 소음 감소 | - | - | - |
무선 충전기 | ● 전면 | ● 전면 | ● 전면 |
등 | ○ 500위안 | ○ 500위안 | ○ 500위안 |
좌석 구성 | |||
시트 소재 | ●인조가죽 | ●가죽/스웨이드 소재 혼용 | ●가죽/스웨이드 소재 혼용 |
스포츠 스타일 시트 | - | - | - |
메인 시트 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이 조절(2방향) | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이 조절(2-way)● 요추 조절(2-way) | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이 조절(2-way)● 요추 조절(2-way) |
보조 좌석 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정 |
메인/조수석 전동 조절 | 운전사●/ 바이스 드라이버● | 운전사●/ 바이스 드라이버● | 드라이버● / 바이스 드라이버● |
앞좌석 기능 | ● 열 | ● 열 ○환기시키다 |
● 열 ○환기시키다 |
E시트 메모리 기능 | - | ● 드라이버 | ● 드라이버 |
후면 보스 버튼 | - | - | - |
2열 좌석 조정 | ●등받이 조정 |
●등받이 조정 |
●등받이 조정 |
2열 시트 E-adjust | - | - | - |
2열 시트 기능 | |||
2열 시트 독립 시트 | - | - | - |
좌석 배치 | |||
뒷좌석은 형태를 내려 놓았습니다. | 비례적으로 | 비례적으로 | 비례적으로 |
앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● |
후면 컵 홀더 | ● | ● | ● |
멀티미디어 구성 | |||
중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
중앙 제어 화면 크기 | ●14.6" | ●14.6" | ●14.6" |
GPS | ● | ● | ● |
내비게이션 도로 상황 정보 표시 | ● | ● | ● |
도로 구조 전화번호 | ● | ● | ● |
블루투스 전화 | ● | ● | ● |
전화 연결/매핑 | - | - | - |
음성 인식 시스템 | ● 멀티미디어●GPS ●전화 ●에어컨 ●선루프 | ● 멀티미디어●GPS ●전화 ●에어컨 ●선루프 | ● 멀티미디어●GPS ●전화 ●에어컨 ●선루프 |
제스처 제어 | - | ● | ● |
얼굴 인식 | - | ● | ● |
자동차 인터넷 | ● | ● | ● |
4G/5G 오타 와이파이 | ●4G | ●4G | ●4G |
와이파이 | ● | ● | ● |
멀티미디어/충전 인터페이스 | ●유형 C ●USB |
●유형 C ●USB |
●유형 C ●USB |
USB Type-C 포트 수 | ●전3/후2 | ●프런트 2/리어 2 | ●프런트 2/리어 2 |
러기지 컴파트먼트 12V 전원 인터페이스 | ● | ● | ● |
스피커 브랜드 | - | ● 인피니티 | ● 인피니티 |
스피커 수량 | ●8 | ●10 | ●10 |
전화 APP 원격 제어 | ● 도어 제어 ● 윈도우 제어 ● 차량 시동 ● 공조 제어 ● 차량 상태 조회/진단 ● 차량 위치 확인 ● 정비/수리 예약 | ● 도어 제어 ● 윈도우 제어 ● 차량 시동 ● 공조 제어 ● 차량 상태 조회/진단 ● 차량 위치 확인 ● 정비/수리 예약 | ● 도어 제어 ● 윈도우 제어 ● 차량 시동 ● 공조 제어 ● 차량 상태 조회/진단 ● 차량 위치 확인 ● 정비/수리 예약 |
조명 구성 | |||
낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
조명 기능 | - | ●매트릭스 | ●매트릭스 |
LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
자동 적응형 하이 로우 라이트 | ● | ● | ● |
자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
터닝 어시스트 라이트 | - | - | - |
회전 헤드라이트 | - | - | - |
전조등 비 및 안개 모드 | - | - | - |
헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
헤드라이트 청소 장치 | - | - | - |
헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● | ● |
터치 독서등 | ● | ● | ● |
차량 내 주변 조명 | - | ● 다색 | ● 다색 |
유리/백미러 | |||
전면/후면 파워 윈도우 | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● |
원윈도우 리프트 기능 | ●모든 차 | ●모든 차 | ●모든 차 |
창 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● |
다층 방음 유리 | - | - | - |
외부 백미러 기능 | ●전기 조정 ●전기 폴딩 ●백미러 난방 ●잠금 시 자동 접기 |
●전기 조정 ●전기 폴딩 ●백미러 메모리 ●백미러 난방 ●후진 시 자동 롤다운 ●잠금 시 자동 접기 ●자동 눈부심 방지 |
●전기 조정 ●전기 폴딩 ●백미러 메모리 ●백미러 난방 ●후진 시 자동 롤다운 ●잠금 시 자동 접기 ●자동 눈부심 방지 |
내부 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●자동적 인 눈부심 방지 | ●자동적 인 눈부심 방지 |
후방 차양 커튼 | |||
후면 프라이버시 창 | - | - | ○ |
인테리어 화장대 거울 | ●앞쪽●부운전사 | ●빛을 가진 정면●빛을 가진 부사장 | ●빛을 가진 정면●빛을 가진 부사장 |
후방 와이퍼 | ● | ● | ● |
센서 와이퍼 기능 | ● 강우감지형 | ● 강우감지형 | ● 강우감지형 |
에어컨/냉장고 | |||
에어컨 온도 제어 방법 | ●자동 에어컨 | ●자동 에어컨 | ●자동 에어컨 |
후면 독립 에어컨 | |||
후면 공기 배출구 | ● | ● | ● |
온도 구역 제어 | ● | ● | ● |
자동차 공기 청정기 | - | - | - |
PM2.5 필터 | ● | ● | ● |
음이온 발생기 | - | ● |