| 에너지 유형: | 순수한 전기 | 동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV |
|---|---|---|---|
| long*wide*height(mm): | 4774*1890*1622 | 맥스 전원(KW): | 210 |
| CLTC 순수한 전기 범위(KM): | 440 | 축거 (밀리미터): | 2873 |
| 고삐 중량(KG): | 2485 | ||
| 하이 라이트: | 2022 메르세데스 벤츠 EQC 350,매체 SUV 벤츠 EV 자동차,메르세데스 벤츠 EQC 350 4MATIC |
||
Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC 중형 SUV 5도어 5인승 전동식
메르세데스-벤츠 EQC(코드: N293)는 메르세데스-벤츠가 개발하고 제조한 순수 전기 SUV로 메르세데스-벤츠 EQ 시리즈가 공식 생산한 최초의 순수 전기 자동차이기도 하다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 메르세데스-벤츠 EQC 2022 EQC 350 4MATIC | 메르세데스-벤츠 EQC 2022 EQC 350 4MATIC 스페셜 에디션 | 메르세데스-벤츠 EQC 2022 EQC 400 4MATIC | |
| 기본 구성 | |||
| 자동차 등급 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
| 에너지 종류 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 |
| 시장 발행 시간 | 2022년 2월 | 2022년 2월 | 2022년 2월 |
| 최대출력(kw) | 210 | 210 | 210 |
| 최대 토치(Nm) | 590 | 590 | 760 |
| 전동기(Ps) | 286 | 286 | 408 |
| 길이*폭*높이(mm) | 4774*1890*1622 | 4774*1890*1622 | 4774*1923*1622 |
| 신체 구조 | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV |
| 최대 속도(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 공식 0-100km/h 가속(s) | 6.9 | 6.9 | 5.1 |
| 전기에너지 환산 연비(L/100km) | 2.26 | 2.26 | 2.23 |
| CLTC 순수 전기레인지(KM) | 440 | 440 | 443 |
| 차체 | |||
| 길이(mm) | 4774 | 4774 | 4774 |
| 폭(mm) | 1890년 | 1890년 | 1923년 |
| 높이(mm) | 1622년 | 1622년 | 1622년 |
| 휠베이스(mm) | 2873 | 2873 | 2873 |
| 전륜 베이스(mm) | 1630년 | 1630년 | 1630년 |
| 후륜 베이스(mm) | 1621년 | 1621년 | 1621년 |
| 접근각(°) | 19 | 19 | 19 |
| 출발 각도(°) | 19 | 19 | 19 |
| 최소 회전 반경(m) | |||
| 자동차 구조 | SUV | SUV | SUV |
| 문 여는 방법 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 문 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량(L) | |||
| 트렁크 용적(L) | |||
| 공차 중량(KG) | 2485 | 2485 | 2485 |
| 최대 적재 중량(KG) | 2975 | 2975 | 2975 |
| 전기 모터 | |||
| 모터 유형 | AC/비동기 | AC/비동기 | AC/비동기 |
| 총 모터 전력(kW) | 210 | 210 | 300 |
| 총 모터 전력(Ps) | 286 | 286 | 408 |
| 모터의 총토크(N·m) | 590 | 590 | 760 |
| 구동 모터의 수 | 더블 모터 | 더블 모터 | 더블 모터 |
| 모터 레이아웃 | 앞 + 뒤 | 앞+뒤 | 앞+뒤 |
| 배터리 유형 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 |
| 셀 브랜드 | 베이징 벤츠 | 베이징 벤츠 | 베이징 벤츠 |
| 배터리 냉각 모드 | 표면 | 표면 | 표면 |
| CLTC 순수전기레인지(km) | 440 | 440 | 443 |
| 배터리 전력(kWh) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| 배터리 에너지 밀도(Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
| 전력사용량 100km(kWh/100km) | 20 | 20 | 20 |
| 배터리 팩 보증 | 8년 또는 160,000km | 8년 또는 160,000km | 8년 또는 160,000km |
| 급속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 |
| 빠른 충전 시간(h) | |||
| 느린 충전 시간(h) | |||
| 급속 충전 용량(%) | |||
| 전염 | |||
| 기어 수 | 1 | 1 | 1 |
| 전송 유형 | 고치다 | 고치다 | 고치다 |
| 짧은 이름 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 |
| 섀시 스티어링 | |||
| 드라이브 모드 | 듀얼 모터 사륜구동 | 듀얼 모터 사륜구동 | 듀얼 모터 사륜구동 |
| 사륜구동 형태 | 전기 사륜구동 | 전기 사륜구동 | 전기 사륜구동 |
| 프론트 서스펜션 유형 | 더블 포크 암 독립 서스펜션 | 더블 포크 암 독립 서스펜션 | 더블 포크 암 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 |
| 신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
| 바퀴 제동 | |||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 후방 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | 전자 주차 | 전자 주차 |
| 앞 타이어 사양 | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
| 뒷 타이어 사양 | 255/50/R19 | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| 능동/수동 안전 장비 | |||
| 메인/조수석 에어백 | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 앞● 뒤⭕(3100) | 앞● 뒤⭕(3100) | 앞● 뒤⭕(3100) |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 무릎 공기 주머니 | ● | ● | ● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 |
| 안전 벨트 알림 | 앞쪽 | 앞쪽 | 프론트크 |
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
| 제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| 차체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| 병렬 보조 | ● | ● | |
| 차선 이탈 경고 시스템 | ● | ||
| 차선 유지 보조 | ● | ||
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | ● | ● | ● |
| 피로 운전 알람 | ● | ● | ● |
| 어시스트/컨트롤 구성 | |||
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면 ●/후면 ● | 전면 ●/후면 ● | 전면 ●/후면 ● |
| 운전 지원 비디오 | ●리버스 카메라 | ●360도 파노라마 카메라 | ●360도 파노라마 카메라 |
| 후진측 경고 시스템 | |||
| 크루즈 시스템 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●풀 어댑티브 크루즈(IACC) |
| 운전 모드 전환 | ●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 |
●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 |
●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 |
| 자동 주차 | ● | ● | ● |
| 제동 에너지 회수 | ● | ● | ● |
| 자동 보류 | ● | ● | ● |
| 힐 어시스트 | ● | ● | ● |
| 드라이빙 어시스턴트 클래스 | ●L2 | ||
| 외부 / 도난 방지 구성 | |||
| 선루프 유형 | ●전동 선루프 | ●전동 선루프 | ●전동 선루프 |
| 스포츠 외관 키트 | ● | ||
| 림 소재 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 |
| 전기 트렁크 | ● | ● | ● |
| 유도 트렁크 | ⭕ | ||
| 전동 트렁크 위치 메모리 | ● | ● | ● |
| 루프 랙 | |||
| 내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
| 키 유형 | 원격 키 | 원격 키 | 원격 키 |
| 키리스 시작 시스템 | ● | ● | ● |
| 키리스 엔트리 기능 | ⭕전차(6000) | ||
| 원격 부팅 | ● | ● | ● |
| 배터리 예열 | ● | ● | ● |
| 저속 경고 | ● | ● | ● |
| 내부 구성 | |||
| 스티어링 휠 소재 | ●진짜 가죽 | ●진짜 가죽 | ●진짜 가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ●전동 상하+전후 조정 |
| 시프트 형식 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 시프트 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 가열 | |||
| 트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●컬러풀 | ●컬러풀 | ●컬러풀 |
| 전체 LCD 대시보드 | ● | ● | ● |
| LCD 미터 크기 | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| HUD 헤더 디스플레이 | ⭕(9000) | ⭕(9000) | ⭕(9000) |
| 내장 교통 기록 | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| 휴대폰 무선충전 | ●전면 | ●전면 | ●전면 |
| 좌석 구성 | |||
| 시트 소재 | ●가죽 | ●진짜 가죽 | ●진짜 가죽 |
| 스포츠 스타일 시트 | |||
| 메인 시트 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) ●다리 받침 조정 ● 요추 지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) ●다리 받침 조정 ● 요추 지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) ●다리 받침 조정 ● 요추 지지대(4방향) |
| 보조 좌석 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) ●다리 받침 조정 ● 요추 지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) ●다리 받침 조정 ● 요추 지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) ●다리 받침 조정 ● 요추 지지대(4방향) |
| 메인/조수석 전동 조절 | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● |
| 앞좌석 기능 | ●난방 ⭕반죽(5500) |
●난방 | ●난방 |
| 전동 시트 메모리 기능 | 운전사 | ||
| 2열 좌석 조정 | |||
| 2열 시트 특징 | ⭕난방 | ⭕난방 | ⭕난방 |
| 접힌 뒷좌석 | 아래로 비율 | 아래로 비율 | |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 후면 컵 홀더 | ● | ● | ● |
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙 제어 화면 크기 | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| AR 실감 내비게이션 | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| 블루투스 전화 | ● | ● | ● |
| 도로 구조 호출 | ● | ● | ● |
| 전화 연결/매핑 | ●카라이프 ●카플레이 |
●카라이프 ●카플레이 |
●카라이프 ●카플레이 |
| 음성 인식 시스템 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화,●AC | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화,●AC | ●멀티미디어,●GPS,●전화,●AC |
| 자동차 인터넷 | ● | ● | ● |
| 차량 탑재 지능형 시스템 | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●C형 | ●C형 | ●C형 |
| USB Type-C 포트 수 | 전면 3/후면 2 | 전면 3/후면 2 | 전면 3/후면 2 |
| 러기지 컴파트먼트 12V 전원 인터페이스 | |||
| 스피커 브랜드 | ⭕버메스터(8000) | ⭕버메스터(8000) | ⭕버메스터(8000) |
| 스피커 수량 | ●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
| 전화 APP 원격 제어 | ●도어 컨트롤 ● 차량 상태 ●ac 제어 ●오너 서비스 |
●도어 컨트롤 ● 차량 상태 ●ac 제어 ●오너 서비스 |
●도어 컨트롤 ● 차량 상태 ●ac 제어 ●오너 서비스 |
| 조명 구성 | |||
| 낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 조명 기능 | 기하학적 멀티빔 | 기하학적 멀티빔 | 기하학적 멀티빔 |
| LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
| 자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
| 전방 안개등 | ● | ● | ● |
| 전조등 비 및 안개 모드 | |||
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 청소 장치 | |||
| 헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● | ● |
| 터치 독서등 | |||
| 차량 내 주변 조명 | 64 | 64 | 64 |
| 유리/백미러 | |||
| 전면/후면 파워 윈도우 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 원윈도우 리프트 기능 | ●전차 | ●전차 | ●전차 |
| 창 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● |
| 아웃사이드 미러 기능 | ● 전기 조정 ● 전동 폴딩 ●백미러 메모리 ●백미러 난방 ● 후진 시 자동 롤다운 ● 잠금 시 자동 접기 ●자동 눈부심 방지 |
● 전기 조정 ● 전동 폴딩 ●백미러 난방 ● 후진 시 자동 롤다운 ● 잠금 시 자동 접기 ●자동 눈부심 방지 |
● 전기 조정 ● 전동 폴딩 ●백미러 난방 ● 후진 시 자동 롤다운 ● 잠금 시 자동 접기 ●자동 눈부심 방지 |
| 내부 백미러 기능 | ●자동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 |
| 인테리어 화장대 거울 | |||
| 후면 프라이버시 유리 | ● | ||
| 인테리어 화장 거울 | ● 드라이버 + 라이트 ●바이스 드라이버+라이트 |
● 드라이버 + 라이트 ●바이스 드라이버+라이트 |
● 드라이버 + 라이트 ●바이스 드라이버+라이트 |
| 후방 와이퍼 | ● | ● | ● |
| 센서 와이퍼 기능 | ●레인센스 | ●레인센스 | ●레인센스 |
| 에어컨/냉장고 | |||
| 에어컨 온도 제어 방법 | ●AUTO AC | ●AUTO AC | ●AUTO AC |
| 후면 독립 에어컨 | ⭕(5000) | ||
| 후면 공기 배출구 | ● | ● | ● |
| 온도 구역 제어 | ● | ● | ● |