에너지 유형: | 휘발유 | 동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV |
---|---|---|---|
사이즈(MM): | 4330*1800*1609 | 엔진: | 1.4T 141HP L4 |
전송: | 6 기어 MT | 최대 전원(KW): | 104 |
최대 속도 (km/h): | 190 | ||
하이 라이트: | 지리 비니우에 2021년 1.4T MT,휘발유 6 기어 지리 자동차,지리 비니우에 2021 MT 골드 버전 |
Geely Binyue 2021 1.4T MT 골드 버전 가솔린 6 기어 MT 5인승 소형 SUV
1세대 Binyue는 개발 중인 "SX11"로 명명되었으며 2018년 8월 Binyue로 공개되었습니다.Geely Binyue는 Geely의 크로스오버 포트폴리오 내에서 Geely Emgrand GS와 Geely Boyue 사이에 위치했으며 BMA 플랫폼을 기반으로 하는 최초의 크로스오버입니다.Binyue 260T Sport 버전에는 이전 Earth 로고와 다른 두 개의 고유한 "Geely Sport" 로고가 있습니다.
버전 | Geely Binyue 2021 1.4T MT 골드 | 2021 1.4t DCT 플래티넘 | 2021 1.4T DCT 다이아몬드 |
기본 구성 | |||
차종 | 소형 SUV | ||
에너지 유형 | 가솔린 | ||
최대출력(KW) | 104 | ||
엔진 | 1.4T 141HP L4 | ||
전염 | 6단 기어 MT | 6단 DCT | 6단 DCT |
세로*넓이*높이(mm) | 4330*1800*1609 | ||
자동차 구조 | 5도어 5인승 SUV | ||
오일 탱크(L) | 45 | ||
공차 중량(KG) | 1310년 | 1340년 | 1340년 |
엔진 | |||
흡기 모드 | 터보 | ||
연료 라벨 | 92# 가솔린 | ||
오일 공급 모드 | 다점 주입 | ||
차대 | |||
운전 모드 | 프론트 엔진 프론트 휠 구동 | ||
프론트 서스펜션 유형 | Mcpherson 독립 서스펜션 | ||
리어 서스펜션 유형 | 토션 빔 종속 서스펜션 | ||
부스트 유형 | 전기 같은 | ||
브레이크 시스템 | |||
앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | ||
후방 브레이크 유형 | 디스크 | ||
주차 브레이크 유형 | 수동 | 수동 | 전기 같은 |
앞 타이어 크기 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
뒷 타이어 크기 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
안전 시스템 | |||
전면 에어백 | 드라이버 및 부 드라이버 | ||
시트 사이드 에어백 | 전면 및 후면 | ||
TPMS | √ | ||
안전 벨트 알림 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
아동용 시트 인터페이스 | ISO 수정 | ||
제어 구성 | |||
주차 레이더 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
드라이버 어시스턴트 비디오 | 카메라 예약 | 카메라 예약 | 360 파노라마 카메라 |
RCTA | 엑스 | ||
CCS 크루즈 컨트롤 시스템 | CCC | ||
운전 모드 전환 | 스포츠/경제/표준 | 스포츠/경제/표준 | |
HAC 힐스타트 어시스트 컨트롤 | √ | ||
도난 방지 구성 | |||
선프루프 | 전자창 | 전자창 | |
림 소재 | 알루미늄 합금 | ||
전동 테일게이트 | √ | ||
엔진 전자 도난 방지 | √ | ||
내부 중앙 잠금 | √ | ||
키 유형 | 원격 키 | ||
인테리어 구성 | |||
스티어링 휠 소재 | 가죽 | 가죽 | 가죽 |
스티어링 휠 위치 조정 | 수동 앞으로 & 뒤로 위 & 아래 | ||
다기능 스티어링 휠 | √ | ||
드라이브 디스플레이 화면 | 단핵증 | 화려한 | 화려한 |
좌석 구성 | |||
시트 소재 | 가죽/패브릭 믹스 | ||
운전석 조절식 | 앞뒤로 등받이 높음 및 낮음 | ||
부운전석 조정식 | 앞으로 & 뒤 등받이 | ||
뒷좌석 폴딩 타입 | 비례적으로 | ||
미디어 구성 | |||
중앙 디스플레이 화면 | 터치 스크린 | ||
중앙 디스플레이 화면 크기 | 8'' | 12.3'' | 12.3'' |
GPS | √ | √ | |
블루투스 | √ | ||
무선 기술 | √ | ||
충전 인터페이스 | USB | ||
USB 수량 | 전면 1+후면 1 | 전면 1+후면 1 | 전면 2+후면 1 |
스피커 브랜드 | |||
스피커 수량 | 4 | ||
조명 구성 | |||
전조등 유형 | 할로겐 | ||
LED 주간주행등 | √ | ||
적응형 원거리 및 근거리 조명 | |||
자동 헤드라이트 | √ | ||
전조등 높이 조절 | √ | ||
헤드라이트 끄기 지연 | √ | ||
유리 및 사이드미러 구성 | |||
전동창 | 전면 및 후면 | ||
원버튼 윈도우 조정 | 운전석 | 운전석 | |
창 안티 핀치 | √ | √ | |
사이드 미러 | 전자 조정, 난방 | e-adjustment, E-fold, 잠금 후 열 자동 폴딩 | e-adjustment, E-fold, 잠금 후 열 자동 폴딩 |
인테리어 리어 피어 미러 | 수동 눈부심 방지 | ||
후방 와이퍼 | |||
강우 센서 | |||
에어컨 구성 | |||
온도 제어 모드 | 수동 | ||
후면 콘센트 | |||
공기 청정기 | |||
PM2.5 장치 | √ | ||
음이온 발생기 |