| 에너지 유형: | 휘발유 | 동체 구조: | 해치백형인 5곳 문 5 자리 | 
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4160*1700*1495 | 엔진: | 1.5L 112HP L4 | 
| 기어박스: | CVT (아날로그 8 기어) | 맥스 전원(KW): | 82 | 
| 최대 속도 (km/h): | 170 | ||
| 하이 라이트: | 5 인승 해치백형 자동차 도요타 야리스 L,도요타 야리스 L 2022 1.5L CVT,도요타 야리스 L 2022 해치백형 자동차 | 
                                                            ||
Toyota YARiS L 2022 1.5L CVT Lingxian PLUS 버전가솔린 5도어 5인승 해치백
Toyota YARiS L은 Toyota 소유의 상용차로 비즈니스 리셉션의 요구를 충족시키기 위해 1.3L 엔진을 사용합니다.
Toyota 제품군의 "X" 디자인 철학에 따라 새 자동차는 전면에 넓은 피아노 페인트 영역과 LED 주간 주행등을 통합한 새로운 헤드라이트 세트가 특징입니다.또한 새로운 YARiSL에는 스포츠 키트도 추가되어 인테리어 스타일이 변경되었습니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Toyota YARiS L 2022 1.5L CVT Lingxian PLUS 버전 | 토요타 YARiS L 2022 X 1.5L CVT Lingxian PLUS 버전 | 토요타 YARiS L 2022 X 1.5L CVT 준구이 버전 | |
| 기본 구성 | |||
| 자동차 등급 | 소형차 | 소형차 | 소형차 | 
| 에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 
| 시장 발행 시간 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 
| 최대출력(kw) | 82 | 82 | 82 | 
| 최대 토치(Nm) | 139 | 139 | 139 | 
| 엔진 | 1.5L 112HP L4 | 1.5L 112HP L4 | 1.5L 112HP L4 | 
| 변속 장치 | CVT(아날로그 8단) | CVT(아날로그 8단) | CVT(아날로그 8단) | 
| 길이*폭*높이(mm) | 4160*1700*1495 | 4160*1720*1520 | 4160*1720*1520 | 
| 신체 구조 | 5도어 5인승 해치백 | 5도어 5인승 해치백 크로스오버 | 5도어 5인승 해치백 크로스오버 | 
| 최대 속도(km/h) | 170 | 170 | 170 | 
| 공식 0-100km/h 가속(s) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 
| NEDC 종합 연비(L/100KM) | 5 | 5 | 5 | 
| WLTC 종합 연비(L/100KM) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 
| 차체 | |||
| 길이(mm) | 4160 | 4160 | 4160 | 
| 폭(mm) | 1700년 | 1720년 | 1720년 | 
| 높이(mm) | 1495년 | 1520년 | 1520년 | 
| 휠베이스(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 
| 전륜 베이스(mm) | 1460년 | 1460년 | 1460년 | 
| 후륜 베이스(mm) | 1460년 | 1460년 | 1460년 | 
| 만재 최소 지상고(mm) | 125 | ||
| 접근각(°) | 14 | 14 | 14 | 
| 출발 각도(°) | 14 | 14 | 14 | 
| 자동차 구조 | 해치백 | 해치백 크로스오버 | 해치백 크로스오버 | 
| 문 여는 방법 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 
| 문 수(PC) | 5 | 5 | 5 | 
| 좌석 수(PC) | 5 | 5 | 5 | 
| 연료 탱크 용량(L) | 42 | 42 | 42 | 
| 트렁크 용적(L) | 326 | 326 | 326 | 
| 공차 중량(KG) | 1115 | 1120년 | 1120년 | 
| 엔진 | |||
| 엔진 모델 | 7NR | 7NR | 7NR | 
| 변위(mL) | 1496년 | 1496년 | 1496년 | 
| 변위(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 접수 양식 | 자연스럽게 흡입 | 자연스럽게 흡입 | 자연스럽게 흡입 | 
| 엔진 레이아웃 | 수도꼭지 | 수도꼭지 | 수도꼭지 | 
| 실린더 배열 | 엘 | 엘 | 엘 | 
| 실린더 수(개) | 4 | 4 | 4 | 
| 실린더당 밸브(PC) | 4 | 4 | 4 | 
| 공기 분배 구조 | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 최대마력(Ps) | 112 | 112 | 112 | 
| 최대 전력(KW) | 82 | 82 | 82 | 
| 최대 동력 속도(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 최대 토크(NM) | 139 | 139 | 139 | 
| 최대 토크 속도(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 
| 최대 정미 전력(kW) | 82 | 82 | 82 | 
| 연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 
| 연료 라벨 | 92 | 92 | 92 | 
| 급유 방식 | 멀티포인트 EFI | 멀티포인트 EFI | 멀티포인트 EFI | 
| 실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 
| 실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 
| 환경 기준 | 중국 VI | 중국 VI | 중국 VI | 
| 전염 | |||
| 기어 수 | 8 | 8 | 8 | 
| 전송 유형 | CVT | CVT | CVT | 
| 짧은 이름 | CVT(아날로그 8단) | CVT(아날로그 8단) | CVT(아날로그 8단) | 
| 섀시 스티어링 | |||
| 드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 | 
| 프론트 서스펜션 유형 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 | 
| 리어 서스펜션 유형 | 토션빔 비독립 서스펜션 | 토션빔 비독립 서스펜션 | 토션빔 비독립 서스펜션 | 
| 부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 
| 신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 
| 바퀴 제동 | |||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 
| 후방 브레이크 유형 | 북 | 북 | 북 | 
| 주차 브레이크 유형 | 수동 브레이크 | 수동 브레이크 | 수동 브레이크 | 
| 앞 타이어 사양 | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 
| 뒷 타이어 사양 | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 185/60/R15 | 
| 스페어 타이어 사양 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 
| 능동/수동 안전 장비 | |||
| 메인/조수석 에어백 | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 앞● | ||
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | |||
| 무릎 공기 주머니 | |||
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 
| 안전 벨트 알림 | ● 전면 | ● 전면 | ● 전면 | 
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● | 
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | |
| 제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● | ● | 
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | 
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | 
| 차체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | 
| 병렬 보조 | |||
| 차선 이탈 경고 시스템 | |||
| 차선 유지 보조 | |||
| 차선 중앙 유지 | |||
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | |||
| 피로 운전 알람 | |||
| 어시스트/컨트롤 구성 | |||
| 전방/후방 주차 레이더 | 후방 ● | 후방 ● | |
| 운전 지원 비디오 | ●리버스 카메라 | ||
| 후진측 경고 시스템 | |||
| 크루즈 시스템 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | 
| 운전 모드 전환 | |||
| 자동 주차 | |||
| 엔진 스타트-스톱 기술 | ● | ● | ● | 
| 자동 보류 | |||
| 힐 어시스트 | ● | ● | ● | 
| 가파른 내리막 | |||
| 보조 운전 수준 | |||
| 외부 / 도난 방지 구성 | |||
| 선루프 유형 | ●전동 선루프 | ||
| 스포츠 외관 키트 | |||
| 림 소재 | 강철 | 강철 | 알루미늄 합금 | 
| 전기 트렁크 | |||
| 전동 트렁크 위치 메모리 | |||
| 루프 랙 | ● | ● | |
| 엔진 전자 도난 방지 | ● | ||
| 내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● | 
| 키 유형 | 원격 키 | 원격 키 | 원격 키 | 
| 키리스 시작 시스템 | ● | ||
| 키리스 엔트리 기능 | 운전사 | ||
| 내부 구성 | |||
| 스티어링 휠 소재 | ●플라스틱 | ●플라스틱 | ●플라스틱 | 
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | 
| 시프트 형식 | 기계식 기어 변속 | 기계식 기어 변속 | 기계식 기어 변속 | 
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● | 
| 스티어링 휠 시프트 | |||
| 스티어링 휠 가열 | |||
| 트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●단색 | ●단색 | ●단색 | 
| 전체 LCD 대시보드 | |||
| LCD 미터 크기 | |||
| HUD 헤더 디지털 디스플레이 | |||
| 좌석 구성 | |||
| 시트 소재 | ●패브릭 | ●패브릭 | ●인조가죽 | 
| 스포츠 스타일 시트 | |||
| 메인 시트 조정 | ● 전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향)  | 
			● 전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향)  | 
			● 전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향)  | 
		
| 보조 좌석 조정 | ● 전후 조정 ●등받이 조정  | 
			● 전후 조정 ●등받이 조정  | 
			● 전후 조정 ●등받이 조정  | 
		
| 메인/조수석 전동 조절 | |||
| 앞좌석 기능 | |||
| 조수석 뒷좌석 조절 버튼 | |||
| 2열 좌석 조정 | |||
| 접힌 뒷좌석 | 아래로 비율 | 아래로 비율 | 아래로 비율 | 
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞● | 앞● | 앞● | 
| 후면 컵 홀더 | ● | ● | ● | 
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ||
| 중앙 제어 화면 크기 | ●8 | ||
| GPS | |||
| 블루투스 전화 | ● | ● | ● | 
| 전화 연결/매핑 | 원래 공장 상호 연결/매핑 | ||
| 음성 인식 시스템 | |||
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB | ●USB | ●USB | 
| USB Type-C 포트 수 | 전면 1 | 전면 1 | 전면 1 | 
| 러기지 컴파트먼트 12V 전원 인터페이스 | |||
| 스피커 브랜드 | |||
| 스피커 수량 | ●2 | ●2 | ●2 | 
| 조명 구성 | |||
| 낮은 빔 광원 | ●할로겐 | ●LED | ●LED | 
| 하이빔 광원 | ●할로겐 | ●LED | ●LED | 
| 조명 기능 | |||
| LED 주간 주행등 | ● | ● | ● | 
| 적응형 근거리 및 원거리 조명 | |||
| 자동 헤드라이트 | |||
| 전방 안개등 | ●할로겐 | ||
| 전조등 비 및 안개 모드 | |||
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● | 
| 헤드라이트 청소 장치 | |||
| 헤드라이트 지연 끄기 | |||
| 터치 독서등 | |||
| 유리/백미러 | |||
| 전면/후면 파워 윈도우 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 
| 원윈도우 리프트 기능 | |||
| 창 끼임 방지 기능 | |||
| 다층 방음 유리 | |||
| 아웃사이드 미러 기능 | ● 전기 조정 | ● 전기 조정 | ● 전기 조정 | 
| 내부 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | 
| 인테리어 화장대 거울 | ●운전기사 ●음성 드라이버  | 
		||
| 후면 프라이버시 유리 | |||
| 후방 와이퍼 | ● | ● | ● | 
| 센서 와이퍼 기능 | |||
| 에어컨/냉장고 | |||
| 에어컨 온도 제어 방법 | ●수동 AC | ●수동 AC | ●수동 AC | 
| 후면 독립 에어컨 | |||
| 후면 공기 배출구 | |||
| 온도 구역 제어 | |||
| 차량용 공기청정기 | |||
| 자동차의 PM2.5 필터 장치 | |||
| 음이온 발생기 | 
			 
  | 
		||