| 에너지 유형: | 휘발유 | 동체 구조: | 5 문 7 자리 SUV |
|---|---|---|---|
| long*wide*height(mm): | 4620*1910*1780 | 최대 전원(KW): | 155 |
| 최고 속도 (km/h): | 195 | 엔진: | 2.0T 211HP L4 |
| 전송: | 7단 습식 듀얼 클러치 | ||
| 하이 라이트: | 하발 다르고 2022년 2.0T DCT,하발 다르고 2022년 2.0T 4WD,전원 생활 개 버전 하발 차량 |
||
| 버전 | 하발 빅독 2022 2.0T DCT 이륜구동 차이니즈 하운드 버전 | 하발 빅독 2022 2.0T DCT 사륜구동 중국 목가견 버전 | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT 4륜 구동 중국 목가적인 개 사냥 버전 |
| 기본 구성 | |||
| 차종 | 소형 SUV | ||
| 에너지 유형 | 가솔린 | ||
| 최대출력(KW) | 155 | ||
| 엔진 | 2.0T 211HP L4 | ||
| 전염 | 7단 습식 듀얼 클러치 | ||
| 세로*넓이*높이(mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| 자동차 구조 | 5도어 5인승 SUV | ||
| 최고 속도(km/h) | 195 | ||
| 오일 탱크(L) | 60 | ||
| 엔진 | |||
| 흡기 모드 | 터보 | ||
| 연료 참고 | 92 | ||
| 오일 공급 모드 | 직접 주입 | ||
| 차대 | |||
| 운전 모드 | 프론트 엔진 2WD | 프론트 엔진 4WD | 프론트 엔진 4WD |
| 프론트 서스펜션 유형 | MacPherson 독립 서스펜션 | ||
| 리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | ||
| 부스트 유형 | 전기 같은 | ||
| 브레이크 시스템 | |||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | ||
| 후방 브레이크 유형 | 디스크 | ||
| 주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | ||
| 앞 타이어 크기 | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| 뒷 타이어 크기 | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| 안전 시스템 | |||
| 전면 에어백 | 드라이버 및 부 드라이버 | ||
| 시트 사이드 에어백 | 앞쪽 | ||
| 시트 헤드 에어백 | 전면 및 후면 | ||
| TPMS | √ | ||
| 안전 벨트 알림 | 차 전체 | ||
| 아동용 시트 인터페이스 | ISO 수정 | ||
| ABS | √ | ||
| EBD 전자 브레이크 분배 | √ | ||
| EBA 전자식 브레이크 어시스턴트 | √ | ||
| TCS 트랙션 컨트롤 시스템 | √ | ||
| ESP 전자 안정성 프로그램 | √ | ||
| 자동 브레이크 시스템 | √ | ||
| 제어 구성 | |||
| 주차 레이더 | 전면 및 후면 | ||
| 투명 섀시/540도 이미지 | √ | ||
| 드라이버 어시스턴트 비디오 | 360도 파노라마 이미지 | ||
| CCS 크루즈 컨트롤 시스템 | ACC ACC |
||
| 운전 모드 전환 | 스포츠/전자 경제/표준/눈/오프로드 | 스포츠/전자 경제/표준/눈/오프로드 | 스포츠/전자 경제/표준/눈/오프로드 |
| 차동 잠금 | 리어 액슬 디퍼렌셜 록 | ||
| 자동 주차 | √ | ||
| 엔진 시동 정지 | √ | ||
| 자동 보류 | √ | ||
| 크리프 모드 | √ | ||
| HAC 힐스타트 어시스트 컨트롤 | √ | ||
| 도난 방지 구성 | |||
| 선프루프 | 개폐 가능한 파노라마 | ||
| 림 소재 | 알루미늄 합금 | ||
| 루프랙 | √ | ||
| 엔진 전자 도난 방지 | √ | ||
| 내부 중앙 잠금 | √ | ||
| 키 유형 | 원격 키 | 원격 키 | 원격 키 블루투스 키 |
| 키리스 스타트 시스템 | √ | ||
| 키리스 엔터 | 앞쪽 | ||
| 인테리어 구성 | |||
| 스티어링 휠 소재 | 가죽 | ||
| 스티어링 휠 위치 조정 | 수동 앞으로 & 뒤로 위 & 아래 | ||
| 변속 모드 | 전자 노브 시프트 | ||
| 다기능 스티어링 휠 | √ | ||
| 드라이브 디스플레이 화면 | 화려한 | ||
| 화면 크기 | 10.25'' | ||
| 좌석 구성 | |||
| 시트 소재 | (인조 가죽 | (인조 가죽 | 가죽 |
| 운전석 조절식 | 전방 및 후방 등받이 높음 및 낮음, 허리 지지대 | ||
| 부운전석 조정식 | 앞으로 & 뒤 등받이 | ||
| 운전석 및 부 운전석 전자 조정 | 운전사 | 드라이버 및 부 드라이버 | 드라이버 및 부 드라이버 |
| 앞좌석 기능 | 열 | 열 | 열 |
| 뒷좌석 폴딩 타입 | 비례적으로 | ||
| 미디어 구성 | |||
| 중앙 디스플레이 화면 | 터치 스크린 | ||
| 중앙 디스플레이 화면 크기 | 12.3'' | ||
| GPS | √ | ||
| 블루투스 | √ | ||
| 충전 인터페이스 | USB | ||
| USB 수량 | 전면 3+후면 2 | 전면 3+후면 2 | 전면 3+후면 2 |
| 조명 구성 | |||
| 전조등 유형 | 주도의 | ||
| LED 주간주행등 | 주도의 | ||
| 적응형 원거리 및 근거리 조명 | √ | √ | √ |
| 전조등 높이 조절 | √ | ||
| 유리 및 사이드미러 구성 | |||
| 전동창 | 전면 및 후면 | ||
| 원버튼 윈도우 조정 | 차 전체 | ||
| 창 안티 핀치 | √ | ||
| 사이드 미러 | 전자 조정 | 전자 조정 | 전자 조정,난방,e-폴딩,잠금 후 자동 폴딩 후진시 자동 롤다운 |
| 인테리어 리어 피어 미러 | 수동 눈부심 방지 | 수동 눈부심 방지 | 자동 눈부심 방지 |
| 후방 와이퍼 | √ | ||
| 에어컨 구성 | |||
| 온도 제어 모드 | 자동 | ||
| 후면 콘센트 | √ | √ | √ |
| PM2.5 장치 | √ | ||
![]()
![]()
![]()