에너지 유형: | 혼합체 | 동체 구조: | 5 문 5 자리 SUV |
---|---|---|---|
사이즈(MM): | 4820*1920*1750 | 엔진: | 1.5T 139HP L4 |
전기 모터(PS): | 401 | 전송: | E-CVT |
맥스 전원(KW): | 295 | 최대 속도 (킬로미터 / H): | 180 |
하이 라이트: | 4개 휠은 BYD 프리깃함 2023년을 운전합니다,BYD 프리깃함 E-CVT 하이브리드 SUV,BYD 프리깃함 2023 DM-P 175 킬로미터 |
BYD Frigate 2023 DM-P 175km 4륜 구동 Uitimate 버전 E-CVT 하이브리드 SUV
BYD Frigate 07은 중국 자동차 제조업체 BYD Auto에서 제조한 중형 크로스오버 SUV입니다.BYD의 새로운 플러그인 전기 자동차 "Ocean 시리즈"의 두 번째 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV) 또는 확장 범위 EV(EREV)인 Frigate 07에는 BYD Destroyer 05와 공유되는 DM-i 하이브리드 기술이 장착되어 있습니다. , BYD Dynasty 시리즈의 PHEV에서 추가된 DM-p 성능 지향 하이브리드 기술.
버전 | BYD 프리깃 2023 DM-i 100km 럭셔리 버전 | BYD 프리깃 2023 DM-i 100km 얼티밋 버전 |
BYD Frigate 2023 DM-p 175km 사륜구동 UitimateVersion |
기본 구성 | |||
바디 클래스 | 중형 SUV |
||
에너지 유형 | 잡종 | ||
NEDCP순수 전기 순항 범위(km) | 100 | 100 | 175 |
WLTC 퓨어 일렉트릭 크루징 레인지(km) | 82 | 82 | 150 |
빠른 충전 시간(h) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
빠른 충전 비율 | 80 | 80 | 80 |
최대 전력(KW) | 102 | 102 | 102 |
최대출력(kw) | 145 | 145 | 295 |
최대 토크(NM) | 231 | 231 | 231 |
전기 모터 최대 토크(NM) | 316 | 316 | 656 |
엔진 | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 |
전동기(Ps) | 197 | 197 | 401 |
전염 | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
사이즈(mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
신체 구조 | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV |
최고속도(km/h) | 180 | 180 | 180 |
공식 0-100km/h(S) | 8.5 | 8.5 | 4.7 |
WLTC 오일 소모량(L/100km) | 2.1 | 2.1 | 1.62 |
최소 부하 전기 상태 연료 소비 | 5.8 | 5.8 | 6.7 |
전기 에너지 환산 연비(L/100km) | 2.43 | 2.43 | 2.58 |
배터리 팩 보증 | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km |
최대 완전 적재 질량 | 2422 | 2422 | 2645 |
공차중량(kg) | 2047년 | 2047년 | 2047년 |
엔진 | |||
엔진 모델 | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
변위(mL) | 1497년 | 1497년 | 1497년 |
변위(L) | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
접수 양식 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 |
엔진 레이아웃 | 크로스오버 | 크로스오버 | 크로스오버 |
실린더 배열 | 엘 | 엘 | 엘 |
실린더 수(개) | 4 | 4 | 4 |
실린더당 밸브(PC) | 4 | 4 | 4 |
공기 분배 구조 | DOHC | DOHC | DOHC |
최대마력(Ps) | 139 | 139 | 139 |
최대 전력(KW) | 102 | 102 | 102 |
최대 동력 속도(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
최대 토크(NM) | 231 | 231 | 231 |
최대 토크 속도(rpm) | 1350-4000년 | 1350-4000년 | 1350-4000년 |
최대 정미 전력(kW) | 96 | 96 | 96 |
연료 형태 | 잡종 | 잡종 | 잡종 |
연료 라벨 | 92 | 92 | 92 |
급유 방식 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
환경 기준 | 중국 VI | 중국 VI | 중국 VI |
전기 모터 | |||
모터 유형 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 |
총 모터 전력(kW) | 145 | 145 | 295 |
총 모터 전력(Ps) | 197 | 197 | 401 |
모터의 총 토크(N·m) | 316 | 316 | 656 |
전면 모터 최대 출력(kW) | 145 | 145 | 145 |
전방 모터의 최대 토크(N·m) | 316 | 316 | 316 |
구동 모터의 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 듀얼 모터 |
모터 레이아웃 | 앞쪽 | 앞쪽 | 전면+후면 |
배터리 유형 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 |
셀 브랜드 | 푸디 | 푸디 | 시앙 종디 |
배터리 냉각 모드 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 |
NEDC순수 전기 범위(km) | 100 | 100 | 175 |
WLTC 퓨어 일렉트릭 크루징 레인지(km) | 82 | 82 | 150 |
배터리 전력(kWh) | 18.3 | 18.3 | 36.8 |
배터리 에너지 밀도(Wh/kg) | '- | '- | '- |
전력사용량 100km(kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 22.8 |
배터리 팩 보증 | - | - | - |
급속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 |
빠른 충전 시간(h) | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
느린 충전 시간(h) | - | - | - |
급속 충전 용량(%) | 80 | 80 | 80 |
전염 | |||
기어 수 | CVT | CVT | CVT |
전송 유형 | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
짧은 이름 | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전방 사륜구동 |
사 륜구동 | 전기 사륜구동 | ||
센터 디퍼렌셜 구조 | |||
프론트 서스펜션 유형 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 |
리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 |
신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
바퀴 제동 | |||
앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
후방 브레이크 유형 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | 전자 주차 | 전자 주차 |
앞 타이어 사양 | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
뒷 타이어 사양 | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
스페어 타이어 사양 | / | / | / |
능동/수동 안전 장비 | |||
메인/조수석 에어백 | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● |
앞/뒤 사이드 에어백 | 앞쪽●/뒤쪽○ | 앞쪽●/뒤쪽○ | 앞쪽●/뒤쪽○ |
앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● |
타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 있음 | 타이어 공기압 있음 | 타이어 공기압 있음 |
안전 벨트 알림 | 모든 차 | 모든 차 | 모든 차 |
ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
ABS 잠금 방지 | ● | ● | |
제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
트랙션 컨트롤(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
병렬 보조 | ○ | ||
차선 이탈 경고 시스템 | ○ | ||
차선 유지 보조 | ○ | ||
차선 중간 유지 | ○ | ||
능동 제동/능동 안전 시스템 | ● | ● | ● |
피로 운전 알람 | ● | ● | ● |
전방 충돌 경고 | ● | ● | ● |
어시스트/컨트롤 구성 | |||
전방/후방 주차 레이더 | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● |
운전 지원 비디오 | 360 파노라마 카메라 | 360 파노라마 카메라 | 360 파노라마 카메라 |
후진측 경고 시스템 | / | / | / |
크루즈 시스템 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤○어댑티브 크루즈 |
운전 모드 전환 | ●스포츠●간결한●스탠다드/컴포트 | ●스포츠●간결한●스탠다드/컴포트 | ●스포츠●간결한●스탠다드/컴포트●오프로드●눈길 |
자동 주차 | ● | ● | ● |
엔진 스타트-스톱 기술 | ● | ● | ● |
자동 보류 | ● | ● | ● |
힐 어시스트 | ● | ● | ● |
가파른 내리막 | / | / | / |
보조 운전 수준 | L2 | L2 | |
외부 / 도난 방지 구성 | |||
선루프 유형 | ●파노라마 선루프 | ●파노라마 선루프 | ●파노라마 선루프 |
스포츠 외관 키트 | / | / | / |
림 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
전기 트렁크 | ● | ● | ● |
트렁크 감지 | ● | ||
전동 트렁크 위치 메모리 | ● | ● | ● |
루프 랙 | ● | ● | ● |
엔진 전자 도둑 방지 | ● | ● | ● |
내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
키 유형 | 원격 키/ 블루투스/NFC,RFID |
원격 키/ 블루투스/NFC,RFID |
원격 키/ 블루투스/NFC,RFID |
키리스 시작 시스템 | |||
키리스 엔트리 기능 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
원격 시작 | ○ | ○ | ● |
내부 구성 | |||
스티어링 휠 소재 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 |
스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 |
시프트 형식 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 |
다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
스티어링 휠 시프트 | ● | ● | ● |
스티어링 휠 가열 | / | / | / |
트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●컬러풀 | ●컬러풀 | ●컬러풀 |
전체 LCD 대시보드 | ● | ● | ● |
LCD 미터 크기 | ●8.8'' | ●8.8'' | ●10.25'' |
HUD | |||
GPS 내장 | ● | ||
무선 충전기 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
좌석 구성 | |||
시트 소재 | ●인조 가죽 | ●인조 가죽 | ●인조 가죽 |
스포츠 스타일 시트 | / | / | / |
메인 시트 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이 조절(2방향) | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이 조절(2방향) | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이 조절(2방향) |
보조 좌석 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이 조절(4방향)●다리 받침 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●허리 조절 |
메인/조수석 전동 조절 | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● |
앞좌석 기능 | ○난방/환기 | ○난방/환기 | ○난방/환기 |
2열 좌석 조정 | ●등받이 조정 | ●등받이 조정 | ●등받이 조정 |
좌석 배치 | |||
접힌 뒷좌석 | 아래로 비율 | 아래로 비율 | 아래로 비율 |
앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● |
후면 컵 홀더 | ● | ● | ● |
멀티미디어 구성 | |||
중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
중앙 제어 화면 크기 | ●15.6인치 | ●15.6인치 | ●15.6인치 |
GPS | ● | ● | ● |
AR 내비게이션 | ● | ||
블루투스 전화 | ● | ● | ● |
전화 연결/매핑 | |||
음성 인식 시스템 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화 ●AC ●선루프 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화 ●AC ●선루프 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화 ●AC ●선루프 |
자동차 인터넷 | ●디링크 | ●디링크 | ●디링크 |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
오타 | ● | ● | ● |
멀티미디어/충전 인터페이스 | ●C타입●SD●USB | ●C타입●SD●USB | ●C타입●SD●USB |
USB Type-C 포트 수 | 프런트 2/리어 2 | 프런트 2/리어 2 | 프런트 2/리어 2 |
러기지 컴파트먼트 12V 전원 인터페이스 | / | / | / |
스피커 브랜드 | 다인오디오 | 다인오디오 | 다인오디오 |
스피커 수량 | 8 | 12 | 12 |
전화 APP 원격 제어 | ●도어 컨트롤○자동차 출발●자동차 상태●자동차 위치 | ●도어 컨트롤○자동차 출발●자동차 상태●자동차 위치 | ●도어 컨트롤●자동차 출발●자동차 상태●자동차 위치 |
조명 구성 | |||
낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
조명 기능 | |||
LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
적응형 근거리 원거리 조명 | ○ | ○ | |
자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
회전 헤드라이트 | ○ | ○ | |
자동차 앞 안개등 | ● | ||
전조등 비 및 안개 모드 | / | / | / |
헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
헤드라이트 청소 장치 | / | / | / |
헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● | ● |
터치 독서등 | / | / | / |
차량 내 주변 조명 | |||
유리/백미러 | |||
전면/후면 파워 윈도우 | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● |
원윈도우 리프트 기능 | ●모든 차 | ●모든 차 | ●모든 차 |
창 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● |
아웃사이드 미러 기능 | ● 전동 조정 ● 전동 폴딩 ● 열선 백미러 ● 자동 폴딩 | ●전기 조정●전기 폴딩●백미러 가열●후진 시 자동 롤다운●잠금 시 자동 접기 | ●전기 조정●전기 폴딩●백미러 가열●후진 시 자동 롤다운●잠금 시 자동 접기 |
내부 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 |
후면 프라이버시 창 | ● | ||
인테리어 화장대 거울 | ●빛을 가진 정면 | ●빛을 가진 정면 | ●빛을 가진 정면 |
후방 와이퍼 | ● | ● | ● |
센서 와이퍼 기능 | ●레인 센스 | ●레인 센스 | ●레인 센스 |
에어컨/냉장고 | |||
에어컨 온도 제어 방법 | ●자동 AC | ●자동 AC | ●자동 AC |
후면 독립 에어컨 | / | / | / |
후면 공기 배출구 | ● | ● | ● |
자동차 공기 청정기 | |||
PM2.5 필터 | ○ |