에너지 유형: | 전기 | 동체 구조: | 5 문 5 자리 해치백 |
---|---|---|---|
long*wide*height(mm): | 4240*1760*1530 | 국민 경제 개발 심의회 순수한 전기 범위(KM): | 401 |
전기 모터(PS): | 95 | 맥스 전원(KW): | 70 |
최대 속도 (km/h): | 130 | ||
하이 라이트: | 바이드 E2 2021 두드러진 판,70 kw 바이드 E2 2021,바이드 E2 2021 전기 해치백 |
Byd E2 2021 Distinguished edition 70kw 전기 5도어 5인승 해치백
BYD e2는 BYD Auto Company 산하의 소형 전기 자동차로 항속 거리가 405.0km입니다.BYD e2는 2019 상하이 오토쇼에서 공식적으로 공개되었습니다.e-시리즈 "새로운 순수 전기 크로스오버 차량"으로 BYD e 플랫폼을 기반으로 새로 제작되었습니다.[1] e2는 Xingkong의 패션 디자인 컨셉에서 파생되었으며, 세 가지 전기 핵심 기술, 트렌디한 디자인 및 지능형 기술 구성을 갖추고 있습니다.
Byd e2 2021 특별상 | Byd e2 2021 여행 에디션 | Byd e2 2021 리딩 버전 | |
기본 구성 | |||
자동차 등급 | 소형차 | 소형차 | 소형차 |
에너지 종류 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 |
시장 발행 시간 | 2021.04 | 2021.05 | 2021.08 |
최대출력(kw) | 70 | 100 | 100 |
최대 토치(Nm) | 180 | 180 | 180 |
전동기(Ps) | 95 | 136 | 136 |
길이*폭*높이(mm) | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 | 4240*1760*1530 |
신체 구조 | 5도어 5인승 해치백 | 5도어 5인승 해치백 | 5도어 5인승 해치백 |
최대 속도(km/h) | 130 | 130 | 130 |
공식 0-50km/h 가속(s) | 3.9 | ||
연비로서의 전기에너지(L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
NEDC 순수 전기레인지(KM) | 401 | 401 | 401 |
차체 | |||
길이(mm) | 4240 | 4240 | 4240 |
폭(mm) | 1760년 | 1760년 | 1760년 |
높이(mm) | 1530년 | 1530년 | 1530년 |
휠베이스(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
전륜 베이스(mm) | 1490년 | 1490년 | 1490년 |
후륜 베이스(mm) | 1470년 | 1470년 | 1470년 |
접근각(°) | 16 | 16 | 16 |
출발 각도(°) | 22 | 22 | 22 |
최고등급(%) | 25 | 25 | 25 |
최소 회전 반경(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
자동차 구조 | 해치백 | 해치백 | 해치백 |
문 여는 방법 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
문 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
좌석 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
연료 탱크 용량(L) | |||
트렁크 용적(L) | |||
공차 중량(KG) | 1365년 | 1365년 | 1365년 |
최대 적재 중량(KG) | 1740년 | 1740년 | 1740년 |
전기 모터 | |||
모터 유형 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 |
총 모터 전력(kW) | 70 | 100 | 100 |
총 모터 전력(Ps) | |||
모터의 총토크(N·m) | 180 | 180 | 180 |
전면 모터 최대 출력(kW) | 70 | 100 | 100 |
전방 모터의 최대 토크(N·m) | 180 | 180 | 180 |
구동 모터의 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
모터 레이아웃 | 사전 - | 사전 - | 사전 - |
배터리 유형 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 |
셀 브랜드 | 프레디 | 프레디 | 프레디 |
배터리 냉각 모드 | 표면 | 표면 | 표면 |
충전 중 | 지원하지 | 지원하지 | 지원하지 |
NEDC 순수 전기 범위(km) | 401 | 401 | 401 |
배터리 전력(kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
배터리 에너지 밀도(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
전력사용량 100km(kWh/100km) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
급속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 |
빠른 충전 시간(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
느린 충전 시간(h) | |||
급속 충전 용량(%) | 80 | ||
전염 | |||
기어 수 | 1 | 1 | 1 |
전송 유형 | 고치다 | 고치다 | 고치다 |
짧은 이름 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
프론트 서스펜션 유형 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 |
리어 서스펜션 유형 | 토션빔 독립 서스펜션 | 토션빔 독립 서스펜션 | 토션빔 독립 서스펜션 |
부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 |
신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
바퀴 제동 | |||
앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
후방 브레이크 유형 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | 전자 주차 | 전자 주차 |
앞 타이어 사양 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
뒷 타이어 사양 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
스페어 타이어 사양 | 없음 | 없음 | 없음 |
능동/수동 안전 장비 | |||
메인/조수석 에어백 | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● |
앞/뒤 사이드 에어백 | |||
앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | |||
타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 |
안전 벨트 알림 | 드라이버● | 드라이버● | 드라이버● |
ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
차체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
병렬 보조 | |||
차선 이탈 경고 시스템 | |||
차선 유지 보조 | |||
능동 제동/능동 안전 시스템 | |||
피로 운전 알람 | |||
어시스트/컨트롤 구성 | |||
전방/후방 주차 레이더 | 후방 ● | 후방 ● | 후방 ● |
운전 지원 비디오 | ●리버스 카메라 | ●리버스 카메라 | ●리버스 카메라 |
후진측 경고 시스템 | |||
크루즈 시스템 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 |
운전 모드 전환 | ●스포츠 ●경제적 ●눈 |
●스포츠 ●경제적 ●눈 |
●스포츠 ●경제적 ●눈 |
자동 주차 | |||
원격 주차 | ● | ||
브레이크 엔진 복구 | ● | ● | ● |
자동 보류 | ● | ● | ● |
힐 어시스트 | ● | ● | ● |
외부 / 도난 방지 구성 | |||
선루프 유형 | ●파노라마 선루프는 열 수 없습니다. | ||
스포츠 외관 키트 | ● | ||
림 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
전기 트렁크 | |||
전동 트렁크 위치 메모리 | |||
루프 랙 | ● | ||
내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
키 유형 | ●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
●리모트 키 | ●리모트 키 |
키리스 시작 시스템 | ● | ● | ● |
키리스 엔트리 기능 | ●운전기사 | ●운전기사 | ●운전기사 |
배터리 예열 | ● | ● | ● |
원격 부팅 | ● | ● | ● |
외부 방전 | ● | ● | ● |
저속 경고 | ● | ● | ● |
내부 구성 | |||
스티어링 휠 소재 | ● 가죽 | ●가죽 | ●가죽 |
스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 위아래 조정 | ● 수동 위아래 조정 | ● 수동 위아래 조정 |
시프트 형식 | ●전자식 노브 시프트 | ●전자식 노브 시프트 | ●전자식 노브 시프트 |
다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
스티어링 휠 시프트 | |||
스티어링 휠 가열 | |||
트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●컬러풀 | ●컬러풀 | ●컬러풀 |
전체 LCD 대시보드 | ● | ● | ● |
LCD 미터 크기 | ●8'' | ●8'' | ●8'' |
휴대폰 무선충전 | |||
좌석 구성 | |||
시트 소재 | ●인조가죽 | ●인조가죽 | ●인조가죽 |
스포츠 스타일 시트 | |||
메인 시트 조정 | ●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 |
●전후 조정 ●등받이 조정 |
보조 좌석 조정 | ● 전후 조정 ●등받이 조정 |
● 전후 조정 ●등받이 조정 |
● 전후 조정 ●등받이 조정 |
메인/조수석 전동 조절 | |||
앞좌석 기능 | ●난방 | ●난방(드라이버만) ●환기(운전자만) |
●난방(드라이버만) ●환기(운전자만) |
2열 좌석 조정 | |||
접힌 뒷좌석 | 아래로 비율 | 아래로 비율 | 아래로 비율 |
앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞● | 앞● | 앞● |
후면 컵 홀더 | |||
멀티미디어 구성 | |||
중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
중앙 제어 화면 크기 | ●10.1'' | ●10.1'' | ●10.1'' |
큰 화면 회전 | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
내비게이션 교통 정보 표시 | ● | ● | ● |
블루투스/자동차 전화 | ● | ● | ● |
전화 연결/매핑 | |||
음성 인식 시스템 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화●AC | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화●AC | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화●AC |
차량 지능형 시스템 | ●디링크 | ●디링크 | ●디링크 |
자동차 인터넷 | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA 업그레이드 | ● | ● | ● |
와이파이 핫스팟 | ● | ● | ● |
멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB ●SD |
●USB | ●USB |
USB Type-C 포트 수 | 전면 2 | 전면 1 | 전면 1 |
러기지 컴파트먼트 12V 전원 인터페이스 | |||
스피커 브랜드 | |||
스피커 수량 | ●4 | ●2 | ●2 |
전화 APP 원격 제어 | ●차량 출발 ●ac 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기 |
●차량 출발 ●ac 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기 |
●차량 출발 ●ac 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기 |
조명 구성 | |||
낮은 빔 광원 | ●LED | ●할로겐 | ●할로겐 |
하이빔 광원 | ●LED | ●할로겐 | ●할로겐 |
조명 기능 | |||
LED 주간 주행등 | ● | ||
자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
전방 안개등 | |||
전조등 비 및 안개 모드 | |||
헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
헤드라이트 청소 장치 | |||
헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● | ● |
터치 독서등 | ● | ● | ● |
차량 내 주변 조명 | |||
유리/백미러 | |||
전면/후면 파워 윈도우 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
원윈도우 리프트 기능 | |||
창 끼임 방지 기능 | |||
아웃사이드 미러 기능 | ● 전기 조정 ●백미러 난방 |
● 전기 조정 ●백미러 난방 |
● 전기 조정 ●백미러 난방 |
내부 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 | ●수동 눈부심 방지 |
인테리어 화장대 거울 | |||
후면 프라이버시 유리 | ● | ||
인테리어 화장 거울 | ● 드라이버 ●부운전사 |
● 드라이버 | ● 드라이버 |
후방 와이퍼 | |||
센서 와이퍼 기능 | |||
에어컨/냉장고 | |||
에어컨 온도 제어 방법 | ●수동 AC | ●수동 AC | ●수동 AC |
후면 독립 에어컨 | |||
PM2.5 필터 장치 | ● | ||
후면 공기 배출구 | |||
온도 구역 제어 |