| 에너지 유형: | 전기 | 동체 구조: | 4 문 5 자리 세단 |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4800*1875*1460 | CLTC 순수한 전기 범위(KM): | 700 |
| 전기 모터(PS): | 313 | 맥스 전원(KW): | 230 |
| 최대 속도 (km/h): | 180 | ||
| 하이 라이트: | 700대 킬로미터 RWD BYD 전기 차량,BYD는 2022 매체 전기 세단형 자동차를 밀봉합니다,700 킬로미터 RWD BYD 밀봉 2022년 |
||
BYD Seal 2022 700km 장거리 RWD 버전 중형 전기 4도어 5인승 세단
| BYD Seal 2022 550km RWD 엘리트 버전 |
BYD Seal 2022 550km RWD 중구이 버전 |
BYD Searl 2022 700km 장거리 RWD 버전 |
|
| 기본 구성 | |||
| 자동차 등급 | 중형차 | 중형차 | 중형차 |
| 에너지 종류 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 |
| 시장 발행 시간 | 2022.7 | 2022.7 | 2022.7 |
| 최대출력(kw) | 150 | 150 | 230 |
| 최대 토치(Nm) | 310 | 310 | ●360 |
| 전동기(Ps) | 204 | 204 | 313 |
| 길이*폭*높이(mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
| 신체 구조 | 4도어 5인승 승용차 | 4도어 5인승 승용차 | 4도어 5인승 승용차 |
| 최대 속도(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 공식 0-100km/h 가속(s) | 7.5 | 7.5 | 5.9 |
| 연료로서의 전기 에너지 소비 (L/ 100km) |
1.43 | 1.43 | 1.47 |
| CLTC 순수 전기레인지(KM) | 550 | 550 | 700 |
| 차체 | |||
| 길이(mm) | 4800 | 4800 | 4800 |
| 폭(mm) | 1875년 | 1875년 | 1875년 |
| 높이(mm) | 1460년 | 1460년 | 1460년 |
| 휠베이스(mm) | 2920 | 2920 | 2920 |
| 전륜 베이스(mm) | 1620년 | 1620년 | 1620년 |
| 후륜 베이스(mm) | 1625년 | 1625년 | 1625년 |
| 접근각(°) | 13 | 13 | 13 |
| 출발 각도(°) | 14 | 14 | 14 |
| 자동차 구조 | 3 스페이스 카 | 3 스페이스 카 | 3 스페이스 카 |
| 문 여는 방법 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 문 수(PC) | 4 | 4 | 4 |
| 좌석 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량(L) | |||
| 트렁크 용적(L) | |||
| 공차 중량(KG) | 1885년 | 1885년 | 2015년 |
| 최대 적재 중량(KG) | 2260 | 2260 | 2390 |
| 전기 모터 | |||
| 모터 유형 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 |
| 총 모터 전력(kW) | 150 | 150 | 230 |
| 총 모터 전력(Ps) | 204 | 204 | 313 |
| 모터의 총 토크(N·m) | 310 | 310 | 360 |
| 리어모터 최대출력(kW) | 150 | 150 | 230 |
| 후방의 최대 토크 모터(N·m) |
310 | 310 | 360 |
| 구동 모터의 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
| 모터 레이아웃 | 뒤쪽 | 뒤쪽 | 뒤쪽 |
| 배터리 유형 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 |
| 셀 브랜드 | 프레디 | 프레디 | 프레디 |
| 배터리 냉각 모드 | 표면 | 표면 | 표면 |
| CLTC 순수전기레인지(km) | 550 | 550 | 700 |
| 배터리 전원(kWh) | 61.4 | 61.4 | 82.5 |
| 100km의 전기 소비(kW h/100km) |
12.6 | 12.6 | 13 |
| 급속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 |
| 급속 충전 전력(kW ) | 1 10 | 1 10 | 150 |
| 빠른 충전 시간(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 급속 충전 용량(%) | 80 | 80 | 80 |
| 전염 | |||
| 기어 수 | 1 | 1 | 1 |
| 전송 유형 | 고치다 | 고치다 | 고치다 |
| 짧은 이름 | 전기용 단속 변속기 차량 |
전기용 단속 변속기 차량 |
전기용 단속 변속기 차량 |
| 섀시 스티어링 | |||
| 드라이브 모드 | 후륜구동 | 후륜구동 | 후륜구동 |
| 프론트 서스펜션 유형 | 이중 생선 뼈 독립 서스펜션 | 이중 생선 뼈 독립 서스펜션 | 이중 생선 뼈 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 5링크 독립 서스펜션 | 5링크 독립 서스펜션 | 5링크 독립 서스펜션 |
| 부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 |
| 신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
| 바퀴 제동 | |||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 후방 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | 전자 주차 | 전자 주차 |
| 앞 타이어 사양 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| 뒷 타이어 사양 | 225/50 R18 | 225/50R18 | 235/45 R19 |
| 스페어 타이어 사양 | 타이어 수리 도구 전용 | 타이어 수리 도구 전용 | 타이어 수리 도구 전용 |
| 능동/수동 안전 장비 | |||
| 메인/조수석 에어백 | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 무릎 에어백 | ● | ● | ● |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 |
| 안전 벨트 알림 | 앞● | 전 차● | 전 차● |
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
| 제동력 분포 | ● | ● | ● |
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤 | ● | ● | ● |
| 신체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
| 병렬 보조 | ● | ● | ● |
| 차선 이탈 경고 시스템 | ● | ● | ● |
| 차선 유지 보조 | ● | ● | ● |
| 레인 플레이 킵 | ● | ● | ● |
| 도로 교통 표지 인식 | ● | ● | ● |
| 능동 제동/능동 안전 | ● | ● | ● |
| 피로 운전 알람 | ● | ||
| DOW 문 열림 경고 | ● | ● | ● |
| 전방 충돌 경고 | ● | ● | ● |
| 후방 충돌 경고 | ● | ● | ● |
| 어시스트/컨트롤 구성 | |||
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면● 후면 ● | 전면● 후면 ● | 전면● 후면 ● |
| 운전 지원 비디오 | ●360도 파노라마 이미지 | ●360도 파노라마 이미지 | ●360도 파노라마 이미지 |
| 투명 섀시/540도 동영상 |
● | ● | ● |
| 후방 경고 시스템 | ● | ● | ● |
| 크루즈 시스템 | ●전속 어댑티브 크루즈 | ●전속 어댑티브 크루즈 | ●전속 어댑티브 크루즈 |
| 운전 모드 전환 | ●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 ●눈 |
●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 ●눈 |
●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 ●눈 |
| 자동 주차 | ● | ||
| 원격 주차 | ● | ● | ● |
| 브레이크 에너지 회수 | ● | ● | ● |
| 자동 보류 | ● | ● | ● |
| 힐 어시스트 | ● | ● | ● |
| 가파른 내리막 | ● | ● | ● |
| 보조 운전 수준 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| 외부 / 도난 방지 구성 | |||
| 선루프 유형 | ●파노라마 선루프 | ●파노라마 선루프 | ●파노라마 선루프 |
| 스포츠 외관 키트 | ● | ||
| 림 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 전기 트렁크 | ● | ||
| 전동 트렁크 위치 메모리 | ● | ||
| 루프 랙 | |||
| 내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
| 키 유형 | ●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
| 키리스 시작 시스템 | ● | ● | ● |
| 키리스 엔트리 기능 | ●전면 | ●전면 | ●전면 |
| 숨겨진 도어 핸들 | ● | ● | ● |
| 배터리 예열 | ● | ● | ● |
| 원격 부팅 | ● | ● | ● |
| 외부 방전 | ● | ● | ● |
| 저속 경고 | ● | ● | ● |
| 내부 구성 | |||
| 스티어링 휠 소재 | ● 가죽 | ●가죽 | ●진짜 가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 위/아래 +for/back 조정 | ● 수동 위/아래 +for/back 조정 | ● 수동 위/아래 +for/back 조정 |
| 시프트 형식 | ●전자식 노브 시프트 | ●전자식 노브 시프트 | ●전자식 노브 시프트 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 시프트 | |||
| 스티어링 휠 가열 | |||
| 트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●컬러풀 | ●컬러풀 | ●컬러풀 |
| 전체 LCD 대시보드 | ● | ● | ● |
| LCD 미터 크기 | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' |
| HUD | ● | ||
| 모바일 무선충전 | 앞● | 앞● | 앞● |
| 좌석 구성 | |||
| 시트 소재 | ●인조가죽 | ●인조가죽 | ●진짜 가죽 |
| 스포츠 스타일 시트 | |||
| 메인 시트 조정 | ●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이조절(4방향) ●목재 지원(4방향) |
| 보조 좌석 조정 | ●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(2방향) |
| 메인/조수석 전동식 조정 |
●드라이버●음성 드라이버 | ●드라이버●음성 드라이버 | ●드라이버●음성 드라이버 |
| 앞좌석 기능 | ●난방 ●환기 | ● 열 ● 환기 | |
| 2열 좌석 조정 | |||
| 접힌 뒷좌석 | 아래로 비율 | 아래로 비율 | 아래로 비율 |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞●뒤● | 앞●뒤● | 앞●뒤● |
| 후면 컵 홀더 | ● | ● | ● |
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙 제어 화면 크기 | ●15.6'' | ●15.6'' | ●15.6'' |
| 큰 화면 회전 | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| 내비게이션 교통정보 표시하다 |
● | ● | ● |
| 블루투스/자동차 전화 | ● | ● | ● |
| 전화 연결/매핑 | |||
| 음성 인식 시스템 | ●멀티미디어, ●GPS, ● 전화●AC | ●멀티미디어, ●GPS, ● 전화●AC● | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화●AC●선루프 |
| 차량 지능형 시스템 | ●디링크 | ●디링크 | ●디링크 |
| 자동차 인터넷 | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| OTA 업그레이드 | ● | ● | ● |
| 와이파이 핫스팟 | ● | ● | ● |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
| USB Type-C 포트 수 | ●프런트 2/리어 2 | ●프런트 2/리어 2 | ●프런트 2/리어 2 |
| 220/230V 전원 | ● | ||
| 스피커 브랜드 | ● 다인오디오 | ● 다인오디오 | |
| 스피커 수량 | ●10 | ●12 | ●12 |
| 전화 APP 원격 제어 | ●도어 컨트롤 ●차량 출발 ●요금 관리 ●ac 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기 ●자동차 오너 서비스 ●정비/수리 일정 잡기 나는 htin |
●도어 컨트롤 ●차량 출발 ●요금 관리 ●ac 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기 ●자동차 오너 서비스 ●정비/수리 일정 잡기 n피르틴 |
●도어 컨트롤 ●차량 출발 ●요금 관리 ●ac 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기 ●자동차 오너 서비스 ●정비/수리 일정 잡기 |
| L gg co gu ao | |||
| 낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 조명 기능 | 행렬 | 행렬 | 행렬 |
| LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
| 적응형 원거리 및 근거리 조명 | ● | ● | |
| 자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
| 전방 안개등 | |||
| 전조등 비 및 안개 모드 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 청소 장치 | |||
| 헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● | ● |
| 터치 독서등 | ● | ● | ● |
| 차량 내 주변 조명 | ●화려한 | ●화려한 | |
| 유리/백미러 | |||
| 전면/후면 파워 윈도우 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 원윈도우 리프트 기능 | ●전차 | ●전차 | ●전차 |
| 윈도우 안티 핀치 기능 | ● | ● | ● |
| 아웃사이드 미러 기능 | ● 전기 조정 ●전동 폴딩 ●백미러 난방 ●잠금 시 자동 접기 |
● 전기 조정 ●전동 폴딩 ●백미러 난방 ●잠금 시 자동 접기 |
● 전기 조정 ●전동 폴딩 ● 백미러 난방 ●잠금 시 자동 접기 ● 메모리 기능 ●Autp 플립 온 리버스 |
| 내부 백미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 |
| 인테리어 화장대 거울 | |||
| 후면 프라이버시 유리 | |||
| 인테리어 화장 거울 | ● 운전자 +조명 ●바이스 드라이버+라이트 |
● 운전자 +조명 ●바이스 드라이버+라이트 |
● 운전자 +조명 ●바이스 드라이버+라이트 |
| 후방 와이퍼 | ● | ● | ● |
| 센서 와이퍼 기능 | 레인 센스 | 레인 센스 | 레인 센스 |
| 에어컨/냉장고 | |||
| 에어컨 온도 조절 방법 |
●자동 AC | ●자동 AC | ●자동 AC |
| 히트펌프 에어컨 | ● | ● | ● |
| 후면 독립 에어컨 | |||
| PM2.5 필터 장치 | ● | ● | ● |
| 차량용 공기청정기 | ● | ● | ● |
| 후면 공기 배출구 | ● | ● | ● |
| 온도 구역 제어 | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()