에너지 유형: | 전기 | 동체 구조: | 5 문 7 자리 SUV |
---|---|---|---|
L*W*H(mm): | 4900*1950*1725 | 전지법: | 리듐 인산철 전지 |
CLTC 순수한 전기 범위(KM): | 600 | 전기 모터(PS): | 228 |
맥스 전원(KW): | 168 | 최대 속도 (km/h): | 180 |
하이 라이트: | CLTC 600 킬로미터 BYD 전기 차량,BYD 특성 2022 EV SUV,CLTC 600 킬로미터 BYD 특성 2022 EV |
BYD Tang 2022 EV 600km ZunXiang 버전 5 도어 7인승 SUV CLTC 600km EV
BYD 탕은 2.0TI 터보차저 엔진과 전·후면에 2개의 모터로 구성된 3엔진 듀얼 모드 동력 시스템을 탑재해 전륜과 후륜의 독립적인 동력 출력이 가능하다.하이브리드 모드에서는 3개의 "엔진"이 동시에 구동되어 최대 371Kw의 출력과 720N/m의 최대 토크를 생성합니다.
BYD Tang 2022 EV 600km ZunXiang 버전 |
BYD Tang 2022 EV 730km ZunXiang 버전 |
BYD 송 플러스 2021 EV Xingzheng 버전 | |
기본 구성 | |||
자동차 등급 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
에너지 종류 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 |
시장 발행 시간 | 2022.6 | 2022.6 | 2022.6 |
최대출력(kw) | 168 | 180 | 380 |
최대 토치(Nm) | 350 | 350 | 700 |
전동기(Ps) | 228 | 228 | 228 |
길이*폭*높이(mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
신체 구조 | 5도어 7인승 SUV | 5도어 7인승 SUV | 5도어 7인승 SUV |
최대 속도(km/h) | 180 | 180 | 180 |
공식 0-100km/h 가속(s) | 4.4 | ||
연료로서의 전기 에너지 소비 (L/ 100km) |
1.78 | 1.76 | 1.99 |
CLTC 순수 전기레인지(KM) | 600 | 730 | 635 |
차체 | |||
길이(mm) | 4900 | 4900 | 4900 |
폭(mm) | 1950년 | 1950년 | 1950년 |
높이(mm) | 1725년 | 1725년 | 1725년 |
휠베이스(mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
전륜 베이스(mm) | 1650년 | 1650년 | 1650년 |
후륜 베이스(mm) | 1635년 | 1635년 | 1635년 |
접근각(°) | 20 | 20 | 20 |
출발 각도(°) | 21 | 21 | 21 |
최소 회전반경(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
자동차 구조 | SUV | SUV | SUV |
문 여는 방법 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
문 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
좌석 수(PC) | 7 | 7 | 7 |
연료 탱크 용량(L) | |||
트렁크 용적(L) | |||
공차 중량(KG) | 2360 | 2440 | 2560 |
최대 적재 중량(KG) | 2885 | 2965년 | 3085 |
전기 모터 | |||
모터 유형 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 | 영구 자석/동기화 |
총 모터 전력(kW) | 168 | 180 | 380 |
총 모터 전력(Ps) | 228 | 245 | 517 |
모터의 총 토크(N·m) | 350 | 350 | 700 |
전면 모터 최대 출력(kW) | 168 | 180 | 180 |
정면의 최대 토크 모터(N·m) |
310 | 310 | 360 |
리어 모터의 최대 토크(kW ) | 200 | ||
후방의 최대 토크 모터(N·m) |
350 | ||
구동 모터의 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 더블 모터 |
모터 레이아웃 | 뒤쪽 | 뒤쪽 | 전면+후면 |
배터리 유형 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 | 리튬 철 인산염 배터리 |
셀 브랜드 | 푸디 | 푸디 | 푸디 |
배터리 냉각 모드 | |||
CLTC 순수전기레인지(km) | 600 | 730 | 635 |
배터리 에너지 밀도 (Wh/kg) |
147.0 | 150.0 | 150.0 |
배터리 전원(kWh) | 90.3 | 108.3 | 108.8 |
100km의 전기 소비(kW h/100km) |
15.7 | 15.6 | 18 |
급속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 |
급속 충전 전력(kW ) | 110 | 170 | 170 |
빠른 충전 시간(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
급속 충전 용량(%) | 80 | 80 | 80 |
전염 | |||
기어 수 | 1 | 1 | 1 |
전송 유형 | 고치다 | 고치다 | 고치다 |
짧은 이름 | 전기용 단속 변속기 차량 |
전기용 단속 변속기 차량 |
전기용 단속 변속기 차량 |
섀시 스티어링 | |||
드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 더블 모터4WD |
4wd 모드 | E-4wd | ||
프론트 서스펜션 유형 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 |
리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 |
신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
바퀴 제동 | |||
앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
후방 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | 전자 주차 | 전자 주차 |
앞 타이어 사양 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
뒷 타이어 사양 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
스페어 타이어 사양 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
능동/수동 안전 장비 | |||
메인/조수석 에어백 | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● | 드라이버● /바이스 드라이버 ● |
앞/뒤 사이드 에어백 | 앞● /뒤 | 앞● /뒤 | 앞● /뒤 |
앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
무릎 에어백 | |||
타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 |
안전 벨트 알림 | 앞● | 앞● | 앞● |
ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
제동력 분포 | ● | ● | ● |
브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
트랙션 컨트롤 | ● | ● | ● |
신체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) |
● | ● | ● |
병렬 보조 | ● | ● | ● |
차선 이탈 경고 시스템 | ● | ● | ● |
차선 유지 보조 | ● | ● | ● |
레인 플레이 킵 | ● | ● | ● |
도로 교통 표지 인식 | ● | ● | ● |
능동 제동/능동 안전 | ● | ● | ● |
피로 운전 알람 | ● | ● | ● |
DOW 문 열림 경고 | ● | ● | ● |
전방 충돌 경고 | ● | ● | ● |
후방 충돌 경고 | ● | ● | ● |
어시스트/컨트롤 구성 | |||
전방/후방 주차 레이더 | 전면● 후면 ● | 전면● 후면 ● | 전면● 후면 ● |
운전 지원 비디오 | ●360도 파노라마 이미지 | ●360도 파노라마 이미지 | ●360도 파노라마 이미지 |
투명 섀시/540도 동영상 |
● | ● | ● |
후방 경고 시스템 | ● | ● | ● |
크루즈 시스템 | ●전속 어댑티브 크루즈 | ●전속 어댑티브 크루즈 | ●전속 어댑티브 크루즈 |
운전 모드 전환 | ●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 ●눈 |
●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 ●눈 |
●스포츠 ●경제적 ●스탠다드/컴포트 ●눈 |
자동 주차 | ● | ||
원격 주차 | ● | ● | ● |
브레이크 에너지 회수 | ● | ● | ● |
자동 보류 | ● | ● | ● |
힐 어시스트 | ● | ● | ● |
가파른 내리막 | ● | ● | ● |
가변 서스펜션 기능 | ●서스펜션 소프트 및 하드 조정 | ||
운전자 지원 시스템 | ●디파일럿 | ●디파일럿 | ●디파일럿 |
보조 운전 수준 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
외부 / 도난 방지 구성 | |||
선루프 유형 | ●파노라마 채광창을 열 수 있습니다. | ●파노라마 채광창을 열 수 있습니다. | ●파노라마 채광창을 열 수 있습니다. |
스포츠 외관 키트 | |||
림 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
전기 트렁크 | ● | ● | ● |
전동 트렁크 위치 메모리 | ● | ● | ● |
유도 트렁크 | ● | ● | ● |
루프 랙 | ● | ● | ● |
내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
키 유형 | ●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
키리스 시작 시스템 | ● | ● | ● |
키리스 엔트리 기능 | ●전면 | ●전면 | ●전면 |
숨겨진 도어 핸들 | |||
배터리 예열 | ● | ● | ● |
원격 부팅 | ● | ● | ● |
배터리 예열 | ● | ● | ● |
외부 방전 | ● | ● | ● |
저속 경고 | ● | ● | ● |
내부 구성 | |||
스티어링 휠 소재 | ● 가죽 | ●가죽 | ●가죽 |
스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 위/아래 +for/back 조정 | ● 수동 위/아래 +for/back 조정 | ● 수동 위/아래 +for/back 조정 |
시프트 형식 | ●전자식 노브 시프트 | ●전자식 노브 시프트 | ●전자식 노브 시프트 |
다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
스티어링 휠 시프트 | |||
스티어링 휠 가열 | ● | ||
스티어링 휠 메모리 | ● | ||
트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●컬러풀 | ●컬러풀 | ●컬러풀 |
전체 LCD 대시보드 | ● | ● | ● |
LCD 미터 크기 | ●12.3'' | ●12.3'' | ●12.3'' |
HUD | ● | ● | ● |
내장 타코그래프 | ● | ● | ● |
모바일 무선충전 | 앞● | 앞● | 앞● |
좌석 구성 | |||
시트 소재 | ●진짜 가죽 | ●진짜 가죽 | ●진짜 가죽 |
스포츠 스타일 시트 | |||
메인 시트 조정 | ●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) ●다리 지지대 조정 ● 목재 지지대(4방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) ●다리 지지대 조정 ● 목재 지지대(4방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●높이 조절(4방향) ●다리 지지대 조정 ● 목재 지지대(4방향) |
보조 좌석 조정 | ●전후 조정 ●등받이 조정 ●다리 지지대 조정 ● 목재 지지대(4방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●다리 지지대 조정 ● 목재 지지대(4방향) |
●전후 조정 ●등받이 조정 ●다리 지지대 조정 ● 목재 지지대(4방향) |
메인/조수석 전동식 조정 |
●드라이버●음성 드라이버 | ●드라이버●음성 드라이버 | ●드라이버●음성 드라이버 |
앞좌석 기능 | ●열 ●환기 ○마사지 |
●열 ●환기 ○마사지 |
●열 ●환기 ○마사지 |
파워 시트 메모리 기능 | 운전 위치 | 운전 위치 | 운전 위치 |
2열 좌석 조정 | ●전후 조정 ●등받이 조정 ○요추 조정 |
●전후 조정 ●등받이 조정 ○요추 조정 |
●전후 조정 ●등받이 조정 ○요추 조정 |
2열 시트 전동 조절 | ○ | ○ | ○ |
2열 시트 기능 | ○열 ○환기 ○마사지 |
○열 ○환기 ○마사지 |
○열 ○환기 ○마사지 |
2열 분리형 좌석 | ○ | ○ | ○ |
접힌 뒷좌석 | 아래로 비율 | 아래로 비율 | 아래로 비율 |
앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞●뒤● | 앞●뒤● | 앞●뒤● |
후면 컵 홀더 | ● | ● | ● |
멀티미디어 구성 | |||
중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
중앙 제어 화면 크기 | ●15.6'' | ●15.6'' | ●15.6'' |
큰 화면 회전 | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
내비게이션 교통정보 표시하다 |
● | ● | ● |
블루투스/자동차 전화 | ● | ● | ● |
전화 연결/매핑 | |||
음성 인식 시스템 | ●멀티미디어, ●GPS, ● 전화 ●AC ●채광창 |
●멀티미디어, ●GPS, ● 전화 ●AC ●채광창 |
●멀티미디어, ●GPS, ● 전화 ●AC ●채광창 |
차량 지능형 시스템 | ●디링크 | ●디링크 | ●디링크 |
자동차 인터넷 | ● | ● | ● |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
OTA 업그레이드 | ● | ● | ● |
와이파이 핫스팟 | ● | ● | ● |
멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB ●SD ●유형-c |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
USB Type-C 포트 수 | ●프런트 2/리어 2 ○프런트 2/리어 4 |
●프런트 2/리어 2 ○프런트 2/리어 4 |
●프런트 2/리어 2 ○프런트 2/리어 4 |
220/230V 전원 | ● | ● | ● |
수하물 12v 전원 포트 | ● | ● | ● |
스피커 브랜드 | ● 다인오디오 | ● 다인오디오 | ● 다인오디오 |
스피커 수량 | ●12 | ●12 | ●12 |
전화 APP 원격 제어 | ●차량 시동, ●충전 관리, ● 에어컨 제어, ● 차량상태 조회/진단 , ●차량 위치 확인/차량 검색, ● 예약 유지/수리 |
●차량 시동, ●충전 관리, ● 에어컨 제어, ● 차량상태 조회/진단 , ●차량 위치 확인/차량 검색, ● 예약 유지/수리 |
●차량 시동, ●충전 관리, ● 에어컨 제어, ● 차량상태 조회/진단 , ●차량 위치 확인/차량 검색, ● 예약 유지/수리 |
L gg co gu ao | |||
낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
조명 기능 | 행렬 | 행렬 | 행렬 |
LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
적응형 원거리 및 근거리 조명 | ● | ● | ● |
자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
조향 보조등 | ● | ● | ● |
전방 안개등 | |||
전조등 비 및 안개 모드 | ● | ● | ● |
헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
헤드라이트 청소 장치 | |||
헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● | ● |
터치 독서등 | |||
차량 내 주변 조명 | ●31색 | ●31색 | ●31색 |
유리/백미러 | |||
전면/후면 파워 윈도우 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
원윈도우 리프트 기능 | ●전차 | ●전차 | ●전차 |
윈도우 안티 핀치 기능 | ● | ● | ● |
아웃사이드 미러 기능 | ● 전기 조정, ● 전동 폴딩, 백미러 메모리 ,● 백미러 히팅, ● 자동 뒤집기 ● 잠금 자동 접기 |
● 전기 조정, ● 전동 폴딩, 백미러 메모리 ,● 백미러 히팅, ● 자동 뒤집기 ● 잠금 자동 접기 |
● 전기 조정, ● 전동 폴딩, 백미러 메모리 ,● 백미러 히팅, ● 자동 뒤집기 ● 잠금 자동 접기 |
내부 백미러 기능 | ●자동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 |
인테리어 화장대 거울 | |||
후면 프라이버시 유리 | ● | ● | ● |
인테리어 화장 거울 | ● 운전자 +조명 ●바이스 드라이버+라이트 |
● 운전자 +조명 ●바이스 드라이버+라이트 |
● 운전자 +조명 ●바이스 드라이버+라이트 |
후방 와이퍼 | ● | ● | ● |
센서 와이퍼 기능 | 레인 센스 | 레인 센스 | 레인 센스 |
에어컨/냉장고 | |||
에어컨 온도 조절 방법 |
●자동 AC | ●자동 AC | ●자동 AC |
온도 영역 제어 | ● | ● | ● |
후면 독립 에어컨 | ● | ● | ● |
후면 공기 배출구 | ● | ● | ● |
히트펌프 에어컨 | ● | ● | ● |
PM2.5 필터 장치 | ● | ● | ● |
차량용 공기청정기 | ● | ● | ● |
음이온 발생기 | ● | ● | ● |
차량용 방향제 | ● | ● | ● |