| 에너지 유형: | 휘발유 | 동체 구조: | 5 문 5 자리 해치백 |
|---|---|---|---|
| L*W*H(mm): | 4705*1838*1430 | 엔진: | 2.0T 233HP L4 |
| 기어박스: | 8 기어 핸드피스 | 맥스 전원(KW): | 171 |
| 최대 속도 (km/h): | 205 | ||
| 하이 라이트: | 233HP L4 가솔린 장안 자동차,치안 UNI-V 2022년 2.0T 속도 버전,치안 UNI-V 2022년 2.0T 233HP L4 |
||
Changan UNI-V 2022 2.0T 속도 버전 233HP L4 가솔린 5도어 5인승 해치백
Changan UNI-V는 2022년 2월부터 사전 판매를 시작한 UNI 시리즈의 첫 번째 세단입니다. 관계자는 현재 108900~131900의 사전 판매 범위로 3월 22일 첫 번째 물량이 배송될 것이라고 밝혔습니다. 앞서 발표한 위안화.
엑설런트 모델은 108900위안, 노블 모델은 116900위안, 스포츠 버전은 123900위안, 스마트 파일럿 모델은 131900위안이다.
2022년 6월 25일, Changan Motors는 가격 범위가 129900~139900위안인 첫 번째 UNI 시리즈 세단인 Changan UNI-V 2.0T 모델의 출시를 공식 발표했습니다.선택할 수있는 두 가지 모델이 있습니다.
2023년 2월 11일, Changan Automobile의 UNI-V Intelligent Electric iDD는 공식적으로 사전 판매를 시작했으며 사전 판매 가격은 144900위안과 159900위안입니다.
2023년 2월 24일, Changan Motors는 UNI-K Intelligent iDD 및 UNI-V Intelligent iDD의 공식 글로벌 출시를 발표했으며 안내 가격은 각각 187900~215900위안 및 144900~159900위안(제한된 시간 할인은 139900위안부터 시작) 원).
| 장안 UNI-V 2022 1.5T 스마트 파일럿 | 장안 UNI-V 2022 2.0T 속도 버전 | 장안 UNI-V 2022 2.0T 리딩 에디션 | |
| 기본 구성 | |||
| 자동차 등급 | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV |
| 에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 시장 발행 시간 | 2022년 3월 | 2022년 6월 | 2022년 6월 |
| 최대출력(kw) | 138 | 171 | 171 |
| 최대 토치(Nm) | 300 | 390 | 390 |
| 엔진 | 1.5T 188HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
| 변속 장치 | 7단 습식 더블 클러치 | 8단 핸드피스 | 8단 핸드피스 |
| 길이*폭*높이(mm) | 4680*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 |
| 신체 구조 | 5도어 5인승 해치백 | 5도어 5인승 해치백 | 5도어 5인승 해치백 |
| 최대 속도(km/h) | 205 | 205 | 215 |
| 공식 0-100km/h 가속(s) | - | - | - |
| NEDC 종합 연비(L/100KM) | - | - | - |
| WLTC 종합 연비(L/100KM) | 6.22 | 6.9 | 6.9 |
| 차체 | |||
| 길이(mm) | 4680 | 4705 | 4705 |
| 폭(mm) | 1838년 | 1838년 | 1838년 |
| 높이(mm) | 1430년 | 1430년 | 1430년 |
| 휠베이스(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| 전륜 베이스(mm) | 1576년 | 1576년 | 1576년 |
| 후륜 베이스(mm) | 1586년 | 1586년 | 1586년 |
| 바닥에서 완전 적재 최소 공간(mm) | - | - | - |
| 접근각 (°) | 14 | 13 | 13 |
| 출발 각도(°) | 18 | 18 | 18 |
| 최소 회전 반경(m) | - | - | - |
| 자동차 구조 | 해치백 | 해치백 | 해치백 |
| 문 여는 방법 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 문 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량(L) | 51 | 51 | 51 |
| 트렁크 용적(L) | - | - | - |
| 공차 중량(KG) | 1400 | 1505년 | 1505년 |
| 최대 적재 중량(KG) | 1775년 | 1895년 | 1895년 |
| 엔진 | |||
| 엔진 모델 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| 변위(mL) | 1494년 | 1998년 | 1998년 |
| 변위(L) | 1.5L | 2.0L | 2.0L |
| 접수 양식 | 터보 차지 | 터보 차지 | 터보 차지 |
| 엔진 레이아웃 | 횡축 | 횡축 | 횡축 |
| 실린더 배열 | 엘 | 엘 | 엘 |
| 실린더 수(개) | 4 | 4 | 4 |
| 실린더당 밸브(PC) | 4 | 4 | 4 |
| 공기 분배 구조 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 최대마력(Ps) | 188 | 233 | 233 |
| 최대 전력(KW) | 138 | 171 | 171 |
| 최대 동력 속도(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 최대 토크(NM) | 300 | 390 | 390 |
| 최대 토크 속도(rpm) | 1500-4000 | 1900-3300년 | 1900-3300년 |
| 최대 정미 전력(kW) | 133 | 166 | 166 |
| 연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 연료 라벨 | 92 | 92 | 92 |
| 급유 방식 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 |
| 실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 철 | 철 |
| 환경 기준 | 중국 VI | 중국 VI | 중국 VI |
| 전염 | |||
| 기어 수 | 7 | 8 | 9 |
| 전송 유형 | DCT | 에 | 에 |
| 짧은 이름 | 7단 습식 더블 클러치 | 8단 핸드피스 | 8단 핸드피스 |
| 섀시 스티어링 | |||
| 드라이브 모드 | 전륜구동 | 전륜구동 | 전륜구동 |
| 사 륜구동 | |||
| 센터 디퍼렌셜 구조 | |||
| 프론트 서스펜션 유형 | McPherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 | Macpherson 독립 서스펜션 |
| 리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 부스트 유형 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 | 전기 어시스트 |
| 신체 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
| 바퀴 제동 | |||
| 앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 |
| 후방 브레이크 유형 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | 전자 주차 | 전자 주차 |
| 앞 타이어 사양 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| 뒷 타이어 사양 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| 스페어 타이어 사양 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 | 전체 크기가 아님 |
| 능동/수동 안전 장비 | |||
| 메인/조수석 에어백 | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● |
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 앞쪽●/뒤쪽- | 앞쪽●/뒤쪽- | 앞쪽●/뒤쪽- |
| 앞/뒤 헤드 에어백(커튼) | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● | 운전사●/부운전사● |
| 무릎 에어백 | - | - | - |
| 보행자 자동 보호 | - | - | - |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 쇼 | 타이어 공기압 쇼 |
| 안전 벨트 알림 | 앞쪽 | 앞쪽 | 앞쪽 |
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● |
| 제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| 차량 안정 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| 병렬 보조 | - | ● | - |
| 차선 이탈 경고 시스템 | - | - | - |
| 차선 유지 보조 | - | - | - |
| 차선 중심 유지 | - | - | - |
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | - | ● | ● |
| 피로 운전 알람 | ● | ● | - |
| 전방 충돌 경고 | - | ● | ● |
| 어시스트/컨트롤 구성 | |||
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면/후면● | 전면/후면● | 전면/후면● |
| 운전 지원 비디오 | ●360 파노라마 카메라 | ●360 파노라마 카메라 | ●360 파노라마 카메라 |
| 후진측 경고 시스템 | - | - | - |
| 크루즈 시스템 | ●풀 스피드 어댑티브 | ●풀 스피드 어댑티브 | ●풀 스피드 어댑티브 |
| 운전 모드 전환 | ●스포츠 ●이코노미 ●표준/컴포트 |
●스포츠 ●이코노미 ●표준/컴포트 |
●스포츠 ●이코노미 ●표준/컴포트 |
| 자동 주차 | ● | - | - |
| 엔진 스타트-스톱 기술 | ● | ● | ● |
| 자동 보류 | ● | ● | ● |
| 힐 어시스트 | ● | ● | ● |
| 가파른 내리막 | - | - | - |
| 변경 가능한 서스펜션 | - | - | - |
| 에어 서스펜션 | - | - | - |
| 보조 운전 수준 | L2 | - | L2 |
| 외부 / 도난 방지 구성 | |||
| 선루프 유형 | ●비개방형 파노라마 루프 | ●비개방형 파노라마 루프 | ●비개방형 파노라마 루프 |
| 스포츠 외관 키트 | - | ● | ● |
| 림 소재 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 | ●알루미늄 합금 |
| 전기 썬션 도어 | - | - | - |
| 측면 슬라이딩 도어 | |||
| 전기 트렁크 | - | ● | ● |
| 센스 테일게이트 | - | - | - |
| 전동 트렁크 위치 메모리 | - | ● | ● |
| 루프 랙 | ● | ● | ● |
| 엔진 전자 이모빌라이저 | ● | ● | ● |
| 내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● |
| 키 유형 | ●리모트 키 ●블루투스 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 |
●리모트 키 ●블루투스 키 |
| 키리스 시작 시스템 | ● | ● | ● |
| 키리스 엔트리 기능 | ●드라이브 | ●드라이브 | ●드라이브 |
| 내부 구성 | |||
| 스티어링 휠 소재 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 |
| 시프트 형식 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 시프트 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 가열 | - | - | - |
| 트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●컬러풀 | ●컬러풀 | ●컬러풀 |
| 전체 LCD 대시보드 | - | - | - |
| LCD 미터 크기 | ●10.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
| HUD | - | - | - |
| 내장 레코더 | - | - | - |
| 자동 소음 감소 | - | - | - |
| 무선 충전기 | ●전면 | ●전면 | |
| 좌석 구성 | |||
| 시트 소재 | ●인조가죽 | ●가죽/스웨이드 소재 혼용 | ●가죽/스웨이드 소재 혼용 |
| 스포츠 스타일 시트 | ● | ● | ● |
| 메인 시트 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이 조절(2방향) | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이 조절(2방향) | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정●높이조절(2방향) o 허리조절(4방향) |
| 보조 좌석 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정 | ●전면 및 후면 조정●등받이 조정 |
| 메인/조수석 전동 조절 | 운전사●바이스 드라이브- | 운전사●바이스 드라이브● | 운전사●바이스 드라이브- |
| 앞좌석 기능 | 난방(운전석만 해당) 환기(운전석만 해당) | 난방(운전자세만 해당) 환기(운전자세만 해당) | |
| E시트 메모리 기능 | 운전하다 | ||
| 후면 보스 버튼 | |||
| 2열 좌석 조정 | |||
| 2열 시트 E-adjust | - | - | - |
| 2열 시트 기능 | - | - | - |
| 2열 시트 독립 시트 | - | - | - |
| 좌석 배치 | |||
| 뒷좌석은 형태를 내려 놓았습니다. | 비례적으로 | 비례적으로 | 비례적으로 |
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● |
| 후면 컵 홀더 | ● | ● | |
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙 제어 컬러 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 |
| 중앙 제어 화면 크기 | ●10.3'' | ●10.3'' | ●10.3'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| 블루투스 전화 | ● | ● | ● |
| 전화 연결/매핑 | 공장 연동/매핑 | 공장 연동/매핑 | 공장 연동/매핑 |
| 음성 인식 시스템 | ● 멀티미디어●GPS ●전화 ●에어컨 | ● 멀티미디어●GPS ●전화 ●에어컨 | ● 멀티미디어●GPS ●전화 ●에어컨 |
| 자동차 인터넷 | ● | ● | ● |
| 4G/5G 오타 와이파이 | ●4G | ●4G | ●4G |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
| USB Type-C 포트 수 | 프런트 1/리어 1 | 프런트 1/리어 1 | 프런트 1/리어 1 |
| 러기지 컴파트먼트 12V 전원 인터페이스 | ● | ● | ● |
| 스피커 브랜드 | 소니 | 소니 | 소니 |
| 스피커 수량 | ●10 | ●6 O10 | ●10 |
| 전화 APP 원격 제어 | ●도어 컨트롤 ●차량 출발 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기●Windows 제어 |
●도어 컨트롤 ●차량 출발 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기●Windows 제어 |
●도어 컨트롤 ●차량 출발 ●에어컨 제어 ●차량상태 조회/진단 ●차량 위치 확인/차 찾기●Windows 제어 |
| 조명 구성 | |||
| 낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 조명 기능 | - | - | - |
| LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
| 자동 적응형 하이 로우 라이트 | - | - | - |
| 자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
| 터닝 어시스트 라이트 | - | - | - |
| 회전 헤드라이트 | ○ | ● | ○ |
| 전조등 비 및 안개 모드 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 청소 장치 | - | - | - |
| 헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● | ● |
| 터치 독서등 | - | - | - |
| 차량 내 주변 조명 | 64색 | 64색 | |
| 유리/백미러 | |||
| 전면/후면 파워 윈도우 | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● | 앞쪽●/뒤쪽● |
| 원윈도우 리프트 기능 | ●모든 차 | ●모든 차 | ●모든 차 |
| 창 끼임 방지 기능 | ● | ● | ● |
| 아웃사이드 미러 기능 | ●전기 조정 ●전동 폴딩 ●백미러 난방 ●차를 잠글 때 자동 폴딩 |
●전기 조정 ●전동 폴딩 ●백미러 난방 ●차를 잠글 때 자동 폴딩 |
●전기 조정 ●전동 폴딩 ●백미러 난방 ●차를 잠글 때 자동 폴딩 |
| 내부 백미러 기능 | 수동 눈부심 방지 | 수동 눈부심 방지 | 수동 눈부심 방지 |
| 후방 차양 커튼 | - | - | - |
| 후면 프라이버시 창 | - | - | - |
| 인테리어 화장대 거울 | ●빛을 가진 정면●빛을 가진 부사장 | ●빛을 가진 정면●빛을 가진 부사장 | ●빛을 가진 정면●빛을 가진 부사장 |
| 후방 와이퍼 | ● | ● | ● |
| 센서 와이퍼 기능 | ●레인 센서 | ●레인 센서 | ●레인 센서 |
| 에어컨/냉장고 | |||
| 에어컨 온도 제어 방법 | ●자동 AC | ●자동 AC | ●자동 AC |
| 후면 독립 에어컨 | - | - | - |
| 후면 공기 배출구 | ● | ● | ● |
| 온도 구역 제어 | - | - | - |
| 자동차 공기 청정기 | - | ● | ● |
| PM2.5 필터 | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()