차격: | 소형 SUV | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
자동차 최대 마력 (PS): | 313 | 전체 원동력 (kW): | 230 |
자동차 총 토크 (N m): | 472 | CLTC 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 555 |
길이 × 폭 × 높이 (밀리미터): | 4612×1852×1640 | 앞바퀴타이어 상술: | 235/45 R21 |
후륜 타이어 상술: | 255/40 R21 | ||
하이 라이트: | ID.4 X 2022 고성능 프라임,230 kw 폭스바겐사 EV 차량,230 kw 폭스바겐사 ID.4 X 2022 |
ID.4 X 2022 하이 퍼포먼스 PRIME 맥스 전력 230kw 맥스 토크 470Nm 5도어 5석 SUV
ID.4 X 2022 고성능 PRIME
ID4X 파워 4WD는 ID.4 X 시리즈의 최고 성능 차량으로, 555km의 크루즈 범위가 있습니다. 0-50m 가속 스코어는 2.6s이며 듀얼 모터로 구동됩니다.총 엔진 전력은 313ps입니다.또한 HUD 헤드업 디스플레이, 하먼 카든 오디오와 10개의 스피커 시스템도 기본으로 제공됩니다.
기본 매개 변수 | |||||||
ID.4 X 2022 순수한 즐거움 제한판 | ID.4 X 2022 장거리 순수 + | ID.4 X 2022 장거리 라이트 프로 | ID.4 X 2022 장거리 프로 | ID.4 X 2022 고성능 PRIME | |||
자동차 클래스 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | ||
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | ||
시장에 갈 시간 | 2022년 6월 이후 | 2022년 3월 이후 | 2022년 3월 이후 | 2022년 3월 이후 | 2022년 3월 이후 | ||
CLTC 순수 전기 범위 (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
빠른 충전 시간 (h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
급속 충전 용량의 비율 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
최대 전력 (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
최대 토크 (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
전기 모터 (P) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
차체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | ||
최대 속도 (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
공식 0-50km/h 가속도 (들) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
전체 차량 보증 | 3년 또는 100000km (선택: 6년 또는 190,000km) / (전기차 3종을 제외) | ||||||
차체 | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
접근 각도 (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
출발 각 (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
차체 작업 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
전체 질량 ((kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
최대 풀 로드 질량 (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
전기 모터 | |||||||
전체 모터 전력 (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
전체 모터 전력 (P) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
전체 모터 토크 (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 듀얼 모터 | ||
모터 배열 | 후면 장착 | 후면 장착 | 후면 장착 | 후면 장착 | 앞 + 뒷 | ||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | ||
배터리 냉각 방법 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | ||
CLTC 라이히와이트 레인 전기 (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
배터리 에너지 (kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
배터리 패키지 보증 | 8년 또는 160,000km | ||||||
빠른 충전 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | ||
빠른 충전 전력 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
빠른 충전 시간 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
빠른 충전 용량 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
기어박스 | |||||||
기어 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
변속기 유형 | 고정 변속률 변속기 | 고정 변속률 변속기 | 고정 변속률 변속기 | 고정 변속률 변속기 | 고정 변속률 변속기 | ||
차시 스티어링 | |||||||
드라이브 타입 | 후면에 장착된 후면 드라이브 | 후면에 장착된 후면 드라이브 | 후면에 장착된 후면 드라이브 | 후면에 장착된 후면 드라이브 | 이중 모터 4륜 구동 | ||
전면 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | ||||||
후면 구동형 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | ||||||
보조 타입 | 전기 전원 보조 | ||||||
신체 구조 | 부하를 운반하는 종류 | ||||||
휠 브레이크 | |||||||
앞 브레이크 타입 | 환기 디스크 타입 | ||||||
후방 브레이크 타입 | 드럼 브레이크 타입 | ||||||
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | ||||||
앞 타이어 크기 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
후면 타이어 크기 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
보조 장치/관리 장치 | |||||||
에어백 주인/여객 | 모든 장비 | 모든 장비 | 모든 장비 | 모든 장비 | 모든 장비 | ||
앞/뒤 머리 에어백 | 전면 장착 | 전면 장착 | 전면 장착 | 전면 장착 | 전면 장착 | ||
타이어 압력 모니터링 기능 | 타이어 압력 경보 | 타이어 압력 경보 | 타이어 압력 경보 | 타이어 압력 경보 | 타이어 압력 경보 |
제품 특성
ID4X는 새로운 플랫폼을 사용하기 때문에 디자인을 조정해야 합니다. 일관성 있는 헤드라이트와 빛나는 폭스바겐 로고는 밤에 잘 인식됩니다.ID4X의 가장 섹시한 부분은 몸의 옆구리입니다.A 기둥에서 D 기둥까지의 은색 장식으로 인체가 매우 뻗어 있고, 아래쪽 창문 선은 차 안의 승객들의 투명한 시야를 보장합니다.횡단형 뒷등과 헤드등은 완벽하게 반향, ID4X는 외모에서 너무 많은 슬롯을 찾을 수 없습니다. 그것은 새로운 에너지 차량의 혁신뿐만 아니라 연료 차량의 디자인 전통을 가지고,그것은 대부분의 사람들의 미학과 일치합니다..