차격: | 소형 SUV | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
자동차 최대 마력 (PS): | 170 | 전체 원동력 (kW): | 125 |
자동차 총 토크 (N m): | 310 | CLTC 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 425 |
길이 × 폭 × 높이 (밀리미터): | 4612×1852×1640 | 앞바퀴타이어 상술: | 235/55 R19 |
후륜 타이어 상술: | 235/55 R19 | ||
하이 라이트: | 순수한 전기 125 kw 폭스바겐사 EV 자동차,폭스바겐사 ID.4 X 2022,순수한 전기 125 kw 폭스바겐사 ID.4 X |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 퓨어 엔조이먼트 한정판 컴팩트 SUV 퓨어 일렉트릭
ID.4 X 2022 퓨어 엔조이먼트 리미티드 에디션
ID4X Pure Zhixiang Edition은 ID4X 시리즈 중 가장 저렴한 차량입니다.항속거리는 425km입니다.차량 중량은 약 1960kg입니다.단일 모터로 구동됩니다.8개의 초음파 레이더와 밀리미터파 레이더를 포함한 단색 주변광 백미러 전기 조정 및 백미러 가열 기능.
기본 매개변수 | |||||||
ID.4 X 2022 퓨어 엔조이먼트 리미티드 에디션 | ID.4 X 2022 롱레인지 퓨어 + | ID.4 X 2022 장거리 라이트 프로 | ID.4 X 2022 장거리 프로 | ID.4 X 2022 고성능 프라임 | |||
자동차 등급 | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | ||
에너지 유형 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | ||
출시 시간 | 2022년 6월 이후 | 2022년 3월 이후 | 2022년 3월 이후 | 2022년 3월 이후 | 2022년 3월 이후 | ||
CLTC 순수 전기차 주행거리(km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
빠른 충전 시간(h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
급속 충전 용량 비율 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
최대전력(킬로와트) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
최대토크(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
전동기(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
차체 구조 | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | ||
최대속도(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
공식 0-50km/h 가속(s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
완전한 차량 보증 | 3년 또는 10만km(선택: 6년 또는 19만km)/(전동 3종 제외) | ||||||
차체 | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
접근 각도(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
출발 각도(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
차체 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
전체질량(kg) | 1960년 | 2120년 | 2120년 | 2120년 | 2250 | ||
최대최대 적재 중량(kg) | 2420년 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
전동기 | |||||||
총 모터 동력(KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
총 모터 전력(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
총 모터 토크(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 듀얼 모터 | ||
모터 배열 | 후면 장착 | 후면 장착 | 후면 장착 | 후면 장착 | 전면 + 후면 | ||
배터리 유형 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | ||
배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | ||
CLTC Reichweite 라인 전기(km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
배터리 에너지(kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
배터리 팩 보증 | 8년 또는 160,000km | ||||||
급속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 | ||
빠른 충전 전원 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
빠른 충전 시간 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
빠른 충전 용량 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
변속 장치 | |||||||
기어 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
전송 유형 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | ||
섀시 스티어링 | |||||||
드라이브 유형 | 후면 장착 후면 드라이브 | 후면 장착 후면 드라이브 | 후면 장착 후면 드라이브 | 후면 장착 후면 드라이브 | 더블 모터 사륜구동 | ||
프론트 서스펜션 유형 | McPherson 독립 서스펜션 | ||||||
리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | ||||||
지원 유형 | 전력 지원 | ||||||
신체 구조 | 내하중형 | ||||||
휠 브레이크 | |||||||
앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 유형 | ||||||
후방 브레이크 유형 | 드럼 브레이크 유형 | ||||||
주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | ||||||
앞 타이어 크기 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
뒷 타이어 크기 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
보조/제어 장치 | |||||||
에어백 원리/통로 | 모든 장비 | 모든 장비 | 모든 장비 | 모든 장비 | 모든 장비 | ||
앞/뒤 헤드 에어백 | 전면 장착 | 전면 장착 | 전면 장착 | 전면 장착 | 전면 장착 | ||
타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 |
제품 특징
신형 모델이다보니 지능적으로도 시대의 흐름을 자연스럽게 따라간다.2022 ID4X는 다양한 지능형 구성을 갖추고 있습니다.그 중 IQ 인텔리전트 가이드는 운전 정보와 도로 상황 내비게이션 정보를 전면 유리창에 투사하여 전방 도로와 시각적으로 통합되어 운전 정보가 도로에 표시됩니다.충전, 스마트 내비게이션, 스마트 엔터테인먼트, 스마트 자동차 제어, 스마트 여행 등 다양한 구성 중에서 기술과 현대성을 모두 갖춘 선택을 할 수 있습니다.이 외에도 2022년형 폭스바겐 ID4X에는 IQ 주차 집사, IQ 등 다른 구성도 있다.드라이브 운전 보조 시스템, IQ.360 파노라믹 뷰로 운전의 진정한 편리함을 제공하고 여행을 더욱 편리하고 안전하게 만들어 드립니다.