차격: | 소형 SUV | 에너지 유형: | 순수한 전기 |
---|---|---|---|
CLTC 순수한 전기 범위(KM): | 607 | 자동차 최대 마력 (PS): | 204 |
전체 원동력 (kW): | 150 | 자동차 총 토크 (N m): | 310 |
길이 × 폭 × 높이 (밀리미터): | 4612×1852×1640 | 몸매: | 5 문 5 자리 SUV |
하이 라이트: | 폭스바겐사 ID.4 X 프로 2022년,204대 추신 160 km/H 폭스바겐사 EV 차량,폭스바겐사 ID.4 X 프로 204 추신 |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 장거리 프로 컴팩트 SUV Max.속도 160km/h
ID.4 X 2022 장거리 프로
Zhixiang 장수명 버전과 비교할 때 ID4X 초지능형 장수명 버전은 360 파노라마 이미지가 하나 더 있을 뿐이며 전체 차량의 카메라 수도 5개로 증가했습니다.
기본 매개변수 | |||||||
ID.4 X 2022 퓨어 엔조이먼트 리미티드 에디션 | ID.4 X 2022 롱레인지 퓨어 + | ID.4 X 2022 장거리 라이트 프로 | ID.4 X 2022 장거리 프로 | ID.4 X 2022 고성능 프라임 | |||
자동차 등급 | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | 소형 SUV | ||
에너지 유형 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | ||
출시 시간 | 2022년 6월 이후 | 2022년 3월 이후 | 2022년 3월 이후 | 2022년 3월 이후 | 2022년 3월 이후 | ||
CLTC 순수 전기차 주행거리(km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
빠른 충전 시간(h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
급속 충전 용량 비율 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
최대전력(킬로와트) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
최대토크(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
전동기(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
차체 구조 | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | 5도어 5인승 SUV | ||
최대속도(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
공식 0-50km/h 가속(s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
완전한 차량 보증 | 3년 또는 10만km(선택: 6년 또는 19만km)/(전동 3종 제외) | ||||||
차체 | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
접근 각도(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
출발 각도(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
차체 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
전체질량(kg) | 1960년 | 2120년 | 2120년 | 2120년 | 2250 | ||
최대최대 적재 중량(kg) | 2420년 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
전동기 | |||||||
총 모터 동력(KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
총 모터 전력(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
총 모터 토크(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 듀얼 모터 | ||
모터 배열 | 후면 장착 | 후면 장착 | 후면 장착 | 후면 장착 | 전면 + 후면 | ||
배터리 유형 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | 삼원 리튬 배터리 | ||
배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | ||
CLTC Reichweite 라인 전기(km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
배터리 에너지(kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
배터리 팩 보증 | 8년 또는 160,000km | ||||||
급속 충전 기능 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 | 지원하다 | ||
빠른 충전 전원 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
빠른 충전 시간 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
빠른 충전 용량 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
변속 장치 | |||||||
기어 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
전송 유형 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | 고정 기어비 변속기 | ||
섀시 스티어링 | |||||||
드라이브 유형 | 후면 장착 후면 드라이브 | 후면 장착 후면 드라이브 | 후면 장착 후면 드라이브 | 후면 장착 후면 드라이브 | 더블 모터 사륜구동 | ||
프론트 서스펜션 유형 | McPherson 독립 서스펜션 | ||||||
리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | ||||||
지원 유형 | 전력 지원 | ||||||
신체 구조 | 내하중형 | ||||||
휠 브레이크 | |||||||
앞 브레이크 유형 | 통풍 디스크 유형 | ||||||
후방 브레이크 유형 | 드럼 브레이크 유형 | ||||||
주차 브레이크 유형 | 전자 주차 | ||||||
앞 타이어 크기 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
뒷 타이어 크기 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
보조/제어 장치 | |||||||
에어백 원리/통로 | 모든 장비 | 모든 장비 | 모든 장비 | 모든 장비 | 모든 장비 | ||
앞/뒤 헤드 에어백 | 전면 장착 | 전면 장착 | 전면 장착 | 전면 장착 | 전면 장착 | ||
타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 | 타이어 공기압 알람 |
제품 특징
2022년형 폭스바겐 ID4X에 대한 심도 있는 이해가 있다면 대부분의 사람들은 ID4X가 어떤지에 대한 질문에 긍정적인 대답을 할 것입니다.그리고 엔트리 레벨 버전인 순수 지능 버전에도 L2 수준의 IQ가 장착되어 있습니다.드라이브 운전 보조 시스템, 스마트 자동차 연결 시스템 4.0 및 기타 고급 구성.가격은 19만 위안 정도에 불과하고 가성비는 유사 모델보다 훨씬 높다.작은 이물질도 자동으로 감쌀 수 있는 21인치 셀프힐링 타이어도 장착해 차주들이 드라이빙 쾌감을 느낄 때 더욱 안전함을 느낄 수 있도록 했다.이렇게 희귀한 SUV SAIC 폭스바겐 ID4X를 앞에 두고 누가 유혹에 빠지지 않겠습니까?